Fundado em 11/10/2001
porto velho, quarta-feira 30 de setembro de 2026

PORTO VELHO-RO: Para uma melhor organização e maior conforto das eleitoras e eleitores rondonienses, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) vem a público informar quais seções eleitorais sofreram alterações em seus locais de votação.
É fundamental que eleitoras e eleitores verifiquem antecipadamente onde irão votar para garantir uma votação tranquila e sem imprevistos.
Confira abaixo a lista completa das seções eleitorais que sofreram alterações em seus locais de votação:
Zona Eleitoral | Município | LOCAL DE VOTAÇÃO ORIGINAL | NOVO LOCAL |
02 | PORTO VELHO | MARECHAL CASTELO BRANCO - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AV FARQUAR, 2739, ARIGOLÂNDIA | DUQUE DE CAXIAS - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AVENIDA FARQUAR, 1969, ARIGOLÂNDIA |
4 DE JANEIRO - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: RUA GREGÓRIO ALEGRE, 5761, APONIÃ | BELEZAS DO BURITI - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA TRINDADE, 3454, FLODOALDO PONTES PINTO | ||
JOHN KENNEDY - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 2286, SÃO CRISTOVÃO
| ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2454 - SÃO CRISTÓVÃO
| ||
PROF. ANTÔNIO AUGUSTO REBELO DAS CHAGAS - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO:RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 5770, SÃO SEBASTIÃO II | SÃO SEBASTIÃO I - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO:RUA CASTRO ALVES, 5965, SÃO SEBASTIÃO
| ||
ITAPUÃ DO OESTE | JOÃO FRANCISCO CORREIA - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: RUA SENADOR OLAVO PIRES, 1363, CENTRO
| SOSSEGO DA MAMÃE - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA SENADOR OLAVO PIRES, S/N, CENTRO
| |
03 | PRESIDENTE MÉDICI | IGREJA CATÓLICA - COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ENDEREÇO: LINHA 128, ESQ. COM LINHA 114, SETOR RIACHUELO, ZONA RURAL | LIMA BARRETO - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: LINHA 128, ESQ. COM LINHA 114, SETOR RIACHUELO, ZONA RURAL |
IRMÃ DOROTHY MÃE STANG - ESCOLA ESTADUAL - CHICO MENDES 3 - 6ª LINHA ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CHICO MENDES 3, 6ª LINHA, AGROVILA 8 | PS CHICO MENDES I, II III - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CHICO MENDES 3, 7ª LINHA, AGROVILA 8 | ||
06 | PORTO VELHO | DISTRITO JACY PARANÁ - ESCOLA JOAQUIM VICENTE RONDON ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GOMES, 174, DISTRITO JACY PARANÁ
|
DISTRITO JACY PARANÁ - ESCOLA CORA CORALINA ENDEREÇO: RUA HILÁRIO MAIA, DISTRITO JACY PARANÁ
|
|
GETÚLIO VARGAS - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES 1924, AREAL TIRADENTES VII - COLÉGIO MILITAR ESTADUAL ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 404, ROQUE
| SÃO LUCAS EDUCACIONAL CAMPUS 2 ENDEREÇO: RUA GUANABARA, 650, MATO GROSSO
| ||
PADRE CHIQUINHO - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, 860, AREAL | PADRE MÁRIO CASTAGNA - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES, 395, TUPI | ||
08 | CHUPINGUAIA | JACOB ARNALDO PEREIRA - DISTRITO NOVA ANDRADINA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: DISTRITO DE NOVA ANDRADINA | ANA PAULA MARQUES - DISTRITO DE BOA ESPERANÇA - ESCOLA MUNICIPAL: ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, 1435 - DISTRITO DE BOA ESPERANÇA |
09 | PIMENTA BUENO | ANÍSIO SERRÃO DE CARVALHO - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AVENIDA COSTA E SILVA, 321, ALVORADA | ESCOLA SESI ENDEREÇO: AVENIDA TURÍBIO ODILON RIBEIRO, 781, ALVORADA |
12 | ESPIGÃO DO OESTE | JOÃO BRAVO - ALDEIA INDÍGENA - CINTA LARGA ENDEREÇO: ALDEIA JOÃO BRAVO | ROOSEVELT - ALDEIA INDÍGENA - CINTA LARGA ENDEREÇO: ALDEIA ROOSEVELT
|
13 | OURO PRETO DO OESTE | CÂMARA MUNICIPAL ENDEREÇO: AVENIDA GONÇALVES DIAS, 4236, BAIRRO DA UNIÃO OBSERVAÇÃO: FORAM TRANSFERIDAS SOMENTE AS SEÇÕES 34 E 35. AS DEMAIS SEÇÕES (36, 37, 38, 58, 59, 60 E 204) CONTINUAM NA CÂMARA MUNICIPAL
| SININHO - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA MARINGÁ, 436, BAIRRO JARDIM BANDEIRANTES OBSERVAÇÃO: FORAM TRANSFERIDAS SOMENTE AS SEÇÕES 34 E 35
|
MONTEIRO LOBATO - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ, 416, BAIRRO DA LIBERDADE OBSERVAÇÃO: FORAM TRANSFERIDAS SOMENTE AS SEÇÕES 61,62 E 193. AS DEMAIS SEÇÕES (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 145, 155 E 157) CONTINUAM NA MONTEIRO LOBATO. |
TEATRO MUNICIPAL ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, S/N, BAIRRO UNIÃO, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO DA PRAÇA DA LIBERDADE. OBSERVAÇÃO: FORAM TRANSFERIDAS SOMENTE AS SEÇÕES 61,62 E 193.
| ||
17 | ALTA FLORESTA D'OESTE | CEEJA - LUIZ VAZ DE CAMÕES - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 4776, BAIRRO CIDADE ALTA | FLORESTA ENCANTADA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: AVENIDA BAHIA, 4598, BAIRRO CIDADE ALTA |
HERBERT JOSÉ SOUZA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: LINHA 144, KM 50, BAIRRO ASSENTAMENTO 7 DE SETEMBRO - ESCOLA MUNICIPAL - SUCURI ENDEREÇO: LINHA 60 COM A LINHA 140 | PEDRO ALEIXO - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: LINHA 148 C/65, KM 40, SANTO ANTÔNIO, BAIRRO DISTRITO VILA SANTO ANTÔNIO
| ||
18 | ALVORADA DO OESTE | PROFESSORA MATILDE DUTRA ROZO - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: AVENIDA 9 DE JULHO, 4425, BAIRRO CTG | CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRIANÇA FELIZ ENDEREÇO: AVENIDA SARGENTO NOGUEIRA VAZ, 5253, CENTRO |
URUPÁ | OLIVEIRA PAIVA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: LINHA TN 10, SETOR PAZ | EUCLIDES CUNHA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: LINHA C3 - DISTRITO NÚCLEO PRIMAVERA | |
19 | SANTA LUZIA D'OESTE | JOSÉ RONALDO ARAGÃO - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA VALDEBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA, 2000, BAIRRO SAÚDE | CRECHE TIA LILI ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 3331, BAIRRO SAÚDE
|
SÃO FELIPE D'OESTE | FELIPE CAMARÃO - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AVENIDA JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 80, CENTRO IGREJA JESUS DE NAZARÉ
| GEONE SILVA FERREIRA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 391, CENTRO | |
COMUNIDADE BOM JESUS - IGREJA ENDEREÇO: | ORLINDO GONÇALVES DA ROCHA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: ORLINDO GONÇALVES DA ROCHA - ESCOLA MUNICIPAL - RUA 05 ESQUINA COM A AVENIDA 01, N 5015 DISTRITO NOVO PARAÍSO (RO-489) - CENTRO | ||
PARECIS | ANTÔNIO CÂNDIDO DA SILVEIRA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: LINHA 90, KAPA 0, KM 22 | JOSÉ CESTARI - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA GETÚLIO DORNELES VARGAS, 393, CENTRO | |
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ENDEREÇO: LINHA 65, LOTE 24-REMANESCENTE, FLOR DA SELVA | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS ENDEREÇO: LINHA 65, LOTE 24-11, FLOR DA SELVA | ||
20 | PORTO VELHO | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: RAMAL LINHA 28 DE NOVEMBRO, KM 22, DISTRITO DE CUJUBIM GRANDE | DEIGMAR MORAES DE SOUZA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: ESTRADA 28 DE NOVEMBRO, S/N, RAMAL DA PENAL, DISTRITO DE CUJUBIM GRANDE |
UNIDADE DE SAÚDE MARIA NOBRE DA SILVA - NAZARÉ ENDEREÇO: BAIXO MADEIRA | MANOEL MACIEL NUNES - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, BAIXO MADEIRA | ||
ESCOLA MILITAR DOM PEDRO II ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE GUIMARÃES, 3862, PORTO VELHO/RO | SESC ESCOLA ENDEREÇO: RUA MATRINCHÃ, 915, BAIRRO LAGOA | ||
21 | PORTO VELHO | SÃO LUIZ - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: RUA MÁRIO ANDREAZZA, 8186, BAIRRO JUSCELINO KUBITSCHEK
| SÃO LUIZ - ESCOLA ESTADUAL - PRÉDIO ANTIGA UNIRON ENDEREÇO: AVENIDA MAMORÉ, 1520, BAIRRO CASCALHEIRA |
WADIH DARWICH ZACARIAS - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA CIDADE, 2818, BAIRRO TRÊS MARIAS | AUTA DE SOUZA - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA 5 DE OUTUBRO, 1555, BAIRRO SÃO FRANCISCO | ||
CANDEIAS DO JAMARI | JEQUITIBÁ - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: LINHA 35 - KM 28 - VILA BOA ESPERANÇA - PROJETO DE ASSENTAMENTO JEQUITIBÁ | ESCOLA MÁRIO COVAS - VILA MIRITI ENDEREÇO: VILA MIRITI, LINHA 45, KM 50 | |
26 | CUJUBIM | PEQUENO PRÍNCIPE - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA ROUXINOL, 2481, SETOR 02 OBSERVAÇÃO: FORAM TRANSFERIDAS SOMENTE AS SEÇÕES 205 E 212. AS DEMAIS SEÇÕES (111, 118, 143, 156, 163, 168, 174, 178, 179, 180, 183,184, 186, 189, 194) CONTINUAM NA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE | ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AV. MARACANÃ, 1413, SETOR 03 OBSERVAÇÃO: FORAM TRANSFERIDAS SOMENTE AS SEÇÕES 205 E 212. |
29 | ROLIM DE MOURA | JOSÉ ROSALES DOS SANTOS - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AVENIDA SÃO BENTO, 3572, DISTRITO DE NOVA ESTRELA | PEQUENO PRÍNCIPE - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: AVENIDA ARIBOIA, 2892, DISTRITO DE NOVA ESTRELA |
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA RABELO - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: AVENIDA RELÍQUIA, 4560, BAIRRO OLÍMPICO | UNIR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA ENDEREÇO: AVENIDA NORTE/SUL, 7300, NOVA MORADA | ||
30 | JI-PARANÁ | SÃO GABRIEL - ESCOLA MUNICIPAL ENDEREÇO: LINHA UNIÃO, KM 16, ZONA RURAL | JANETE CLAIR - ESCOLA ESTADUAL ENDEREÇO: RUA JOAQUIM F. DE OLIVEIRA (T-24), 2809, entre K-1 E K-2 - JK |
Disque-Eleições
Em caso de dúvidas sobre o local de votação ou situação eleitoral o serviço Disque-Eleições está disponível para toda a população rondoniense, por meio do número 0800 148 0148, a ligação é gratuita.
#ParaTodosVerem
Card informativo sobre as Eleições 2026 em Rondônia. Na parte superior, aparecem as marcas da campanha “Eleições 2026” e do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. À esquerda, em destaque, o texto: “Eleições 2026. Confira aqui todas as mudanças nos locais de votação em Rondônia”. À direita, há o contorno do mapa de Rondônia com ícones de urnas eletrônicas e marcadores de localização distribuídos pelo estado, simbolizando os locais de votação. Na parte inferior, uma faixa decorativa com ondas nas cores verde, azul, amarelo e laranja.