Fundado em 11/10/2001
porto velho, terça-feira 16 de dezembro de 2025

RONDÔNIA - O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca professores a baixo relacionados, enquadrados no EBTT e que já estão recebendo a gratificação de RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências) para informações importantes.
| Nome | |
| 1 | ADEIR APARECIDA DOS SANTOS |
| 2 | ADILCEU JORGE DA SILVA |
| 3 | ADILSON PAIVA MARIA |
| 4 | ADMILSON FEREIRA DE BRITO |
| 5 | AIDÊ MORENO |
| 6 | ALBANITA BUARQUE DE SOUZA |
| 7 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA MARTINS |
| 8 | ALIETE PESSOA DA SILVA |
| 9 | ALUÍSIO AZEVEDO DE MORAES |
| 10 | ANA FRANCISCA FACCIN |
| 11 | ANGELA AERCILMA MOREIRA DE SOUZA LAGES |
| 12 | ANGELINA PEREIRA DOS SANTOS LIMA |
| 13 | ANISIO PEREIRA RUAS |
| 14 | ANTONIA APARECIDA DO NASCIMENTO |
| 15 | ANTONIA BEZERRA NEVES DOS SANTOS |
| 16 | ANTONIO ANTERIO DE ARAÚJO |
| 17 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| 18 | ANTONIO SÉRGIO NAVARRETE |
| 19 | APARECIDO BISPO MARIA |
| 20 | BENILDE FERREIRA DE SENA |
| 21 | BENJAMIM G. AVAROMA |
| 22 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA |
| 23 | CELINA AMORIM DE SOUSA ROCHA |
| 24 | CLECI FÁTIMA VENDRUSCOLO |
| 25 | CLEIDE MARIA LIMA DE ARAÚJO |
| 26 | CLEODOANA ALMEIDA DE SOUZA |
| 27 | CLEUNICI GOMES DA SILVA |
| 28 | CLOVIS MORALI ANDRADE |
| 29 | CONCEIÇÃO APARECIDA SCHUINDT GALDINO |
| 30 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| 31 | DENISE BASTOS PINHEIRO |
| 32 | DIVINO TOMAZ DA SILVA |
| 33 | DONIZETI ANICETO DE LIMA |
| 34 | DORALICE DA CONCEIÇÃO |
| 35 | DULCILENE NUNES ROMÃO |
| 36 | ELDECIR FELLINI |
| 37 | ELENILDA CARMEM TEIXEIRA EMERICK |
| 38 | ELIO JOSE LIMBERGER |
| 39 | ELIZABETE MATIA DE SIQUEIRA |
| 40 | ELIZABETY LEITE FERRAZ |
| 41 | ELIZEIA SIMÕES DE OLIVEIRA |
| 42 | ESTER MIRIAN DA SILVA |
| 43 | FERNANDES TIMOTEO MILAGRE |
| 44 | FLAVIO ROBERTO MINEO |
| 45 | FLORIANO VIEIRA DOS SANTOS |
| 46 | FRANCELENA SANTOS ARRUDA |
| 47 | FRANCINELSON DE LIMA |
| 48 | FRANCISCA CABREIRA QUINTÃO |
| 49 | FRANCISCA VIEIRA LUNA DE OLIVEIRA |
| 50 | FRANCISCO FÁBIO CARNEIRO LEAL |
| 51 | GELSON DE MACEDO |
| 52 | GENINHO RODRIGUES MILAN |
| 53 | GENOVEVA GONÇALVES BRASILEIRO |
| 54 | GERALDA DE AQUINO RODRIGUES |
| 55 | GERALDA SETUBAL DE OLIVEIRA |
| 56 | GILZA SOUSA DA SILVA CLAUDINO |
| 57 | HERISSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA |
| 58 | HERMES DAMBRÓS |
| 59 | INÁCIA DAMASCENO LIMA |
| 60 | INÊS BECKHAUSER LEITE |
| 61 | IRACILDA COSTA DOS SANTOS |
| 62 | IRENE MOURA FURINI |
| 63 | ISAIAS CARVALHO PERES |
| 64 | IVANETE PEQUENO VIANA |
| 65 | IVANILDE SEGATELLI PITTERI ANASTÁCIO |
| 66 | IVANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| 67 | IVONE MARIA BURGEL |
| 68 | IZA PARRA BARBOSA |
| 69 | IZABEL BENICIA DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 70 | JANDIR PIVA |
| 71 | JANDIRA QUISSADA GIMENES |
| 72 | JANETE TEREZINHA GURKEWICZ |
| 73 | JOÃO ALBUQUERQUE DE MESQUITA |
| 74 | JOÃO BATISTA AGUIAR |
| 75 | JOÃO CECHINEL |
| 76 | JOÃO FRANCISCO CLIMACO |
| 77 | JOÃO MARQUES RODRIGUES |
| 78 | JOSÉ ANTONIO QUEIROZ |
| 79 | JOSÉ APARECIDO DIAS |
| 80 | JOSÉ ARDIVINO GOUVEIA |
| 81 | JOSÉ COSMO DE OLIVEIRA |
| 82 | JOSÉ INÁCIO DE SOUZA |
| 83 | JOSÉ WALTER CAETANO DOS SANTOS |
| 84 | JOSIAS MARTINS COLTRO |
| 85 | JUSSARA ASSMANN DE ALMEIDA |
| 86 | JUSTINA INÊS DELANI CIRINO DOS SANTOS |
| 87 | LENINE JOSÉ NÉIA PINHEIRO DA SILVA |
| 88 | LENIR HENRIQUES DA COSTA |
| 89 | LIDIA OKIMOTO POLATI |
| 90 | LINDOMAR LOPES |
| 91 | LOURDES FERNANDES DA COSTA |
| 92 | LUCE HELENE DA SILVA |
| 93 | MARCIA OLIVEIRA SANTOS FRAGA |
| 94 | MARIA A DE AMARANTE |
| 95 | MARIA ANA LUCIA DA SILVA |
| 96 | MARIA DAS DORES ALVES TIRRI |
| 97 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE AMORIM |
| 98 | MARIA DE FATIMA DUARTE |
| 99 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO |
| 100 | MARIA ELIANE CARDOSO DURAN SIMÕES |
| 101 | MARIA HELENA ROMANCINI |
| 102 | MARIA INEZ COSTA JASKIU |
| 103 | MARIA JOSÉ ALVES DE ASSUNÇÃO |
| 104 | MARIA JOSÉ CLAUDIO BRAGA |
| 105 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| 106 | MARIA JOSINETE BATISTA |
| 107 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEROZZO |
| 108 | MARIA LUCIA MONTEIRO SOARES |
| 109 | MARIA LUCINA MOTA |
| 110 | MARIA MANUELA DA CRUZ OLIVEIRA |
| 111 | MARIA MARLINDA BARBOSA TSUYUGUCHE |
| 112 | MARIA ONÉLIA SOUZA CRUZ |
| 113 | MARIA REGINA AZEVEDO DOS SANTOS |
| 114 | MARIA RUTH CAMPOS |
| 115 | MARIA ZULMA PEREIRA COSTA |
| 116 | MARINA CONCEIÇÃO COIMBRA CASTRO |
| 117 | MÁRIO BARBOSA DE CARVALHO |
| 118 | MARISETE DAMACENO |
| 119 | MARLENE DAS GRAÇAS MARQUES LOPES |
| 120 | MARLENE NUNES CALENTE |
| 121 | MARLIZE SALLES DE FREITAS |
| 122 | MARLY FLORES DEMÉTRIO MICHEL |
| 123 | MARLY GUARTIERI |
| 124 | MARTA BEZERRA SANTIAGO GOMES |
| 125 | MARTENIRA ALVES PINTO |
| 126 | MARY BOUCHABKI ALEXIS AZZI PAES |
| 127 | MAURINA ROSA FIDELIS |
| 128 | MAURO DA SILVA FIGUEIREDO |
| 129 | MAURO DE OLIVEIRA SOUZA |
| 130 | MIRIAN DE MARIA MENDES DANTAS |
| 131 | NADIA ANGÉLICA DA CRUZ FERREIRA |
| 132 | NEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 133 | NEIVA FERREIRA MACHADO DE SOUZA |
| 134 | NELIA SIQUEIRA ALVES DA SILVA |
| 135 | NEUZUITA LOPES DE SÁ |
| 136 | NILDA CARBONERA |
| 137 | NILMA PAES DE OLIVEIRA SERRATH |
| 138 | NILVA SALVI |
| 139 | NILZA ANTUNES DE CARVALHO |
| 140 | NILZA CLARA SANTIAGO |
| 141 | NILZETE DE SOUSA COSTA |
| 142 | NILZETH SATURNINO DE ANDRADE |
| 143 | NOEME OLIVEIRA SEBASTIÃO |
| 144 | NOEMI BRESSAMI DE FREITAS ALVES |
| 145 | NOEMI DE SÁ AREDES |
| 146 | ODILA CAMERA DE MELLO |
| 147 | OLGA MASAE YAMAGUCHI SANCHES |
| 148 | OSMAR WEBER |
| 149 | OSNY BLANCO DUTRA |
| 150 | PAULO CESAR ZACARELLI JUBRAN |
| 151 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS |
| 152 | REGINA MARIA DA SILVA |
| 153 | RIELZA COSTA MATTOS |
| 154 | RITA ALVES |
| 155 | ROBERTO MÁRCIO BRANDÃO DA SILVA |
| 156 | RODERCI DE DEUS SOARES |
| 157 | ROSA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO |
| 158 | ROSANA MARIA PEREZ AZEVEDO RODRIGUES |
| 159 | ROSÂNGELA APARECIDA RIBEIRO |
| 160 | ROSELETE BECKHAUSER LEITE VAZ |
| 161 | ROSILDA NUNES FERNANDES |
| 162 | ROSINEIA LIMA DE ALMEIDA SILVA |
| 163 | SANDOVAL NUNES VIEIRA |
| 164 | SANDRA APARECIDA LEANDRO |
| 165 | SANDRA MARIA DA SILVA TUCUNDUVA |
| 166 | SANDRA MARIA DE SOUZA LIRA |
| 167 | SARAH JANE CAPELASSI ARAÚJO CADAMURO |
| 168 | SEBASTIANA NATALIA PACHECO ROMANO |
| 169 | SILAS NEIVA DE CARVALHO |
| 170 | SILMA REJANE FREITAS PEREIRA MASTSUSHITA |
| 171 | SILVANA DE QUEIROZ CARVALHO |
| 172 | SILVIA MARIA RODRIGUES |
| 173 | SILVIO MARTINS JALLES |
| 174 | SIRLENE MARA PADOVEZ |
| 175 | SÔNIA AMORIM DE SOUZA ALENCAR |
| 176 | SONIA APARECIDA DE ARRUDA |
| 177 | SONIA BORGES MONTEIRO |
| 178 | SONIA MARIA MELONI DE ARAÚJO |
| 179 | SÔNIA SOARES DOS SANTOS |
| 180 | SUELY PEREIRA DA SILVA |
| 181 | TAMARA VASCONCELLOS DE AZEVEDO KASPER |
| 182 | TANIA DE OLIVEIRA ROCHA DE SOUZA |
| 183 | TEREZA OLIVEIRA SABINO |
| 184 | VANDA FANTINI |
| 185 | VERA LÚCIA PELACANI |
| 186 | VILMA BATISTA MOREIRA TORREZANI |
| 187 | VLADEMIR GOMES |
| 188 | WANDA ALBUQUERQUE MORAIS LEIGUE |
| 189 | ZILAMARIA RABELO CAÚLA |
| 190 | ZILDA BISPO DE SOUZA |
OSB: Em caso de já ter comparecido, desconsiderar o nome na lista.
Entre em contato com a Coordenação Regional mais próxima ou com a Sede Administrativa do sindicato, por meio dos telefones abaixo:
SEDE ADMINISTRATIVA EM PORTO VELHO: (69) 3218-0400
COORDENAÇÕES REGIONAIS:
| Município | Fixo | Celular |
| Alta Floresta | 36412616 | 92583378 |
| Alvorada | 34122515 | 92584926 |
| Ariquemes | 35360042 | ———— |
| Cabixi | 33452237 | 92568366 |
| Cacoal | 34412804 | 92568851 |
| Cerejeiras | 33422207 | 92568793 |
| Colorado | 33412932 | 92568845 |
| Costa Marques | 36512920 | 92568777 |
| Espigão | 34812045 | 92568900 |
| Guajará-Mirim | 35412834 | 92568915 |
| Jaru | 35216366 | 92091857 |
| Ji- Paraná | 34211007 | 92584961 |
| Machadinho | 35812399 | 92568768 |
| Nova Brasilândia | 34182397 | 92568860 |
| Nova Mamoré | 35442264 | 92568502 |
| Ouro Preto | 34612621 | 92251096 |
| Pimenta Bueno | 34513963 | 92568914 |
| Presidente Médici | 34712229 | 92568759 |
| Rolim de Moura | 34423245 | 92568916 |
| Vilhena | 33211683 | 92568879 |