Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 28 de novembro de 2024
Porto Velho - RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No domingo (30) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 54.679
Pacientes recuperados – 45.933 (84,0%)
Casos ativos – 7.617 (13,93%)
Óbitos – 1.129 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 258
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 4
Pacientes internados na Rede Privada – 51
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 47
Total de pacientes internados – 360
Testes Realizados – 166.062
Aguardando resultados do Lacen – 1.302
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (30 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 26.744 | 22.131 | 642 |
Ariquemes | 4.468 | 3.750 | 75 |
Vilhena | 2.767 | 2.338 | 39 |
Guajará-Mirim | 2.731 | 2.566 | 83 |
Ji-Paraná | 2.031 | 1.773 | 42 |
Cacoal | 1.681 | 1.565 | 23 |
Jaru | 1.541 | 1.294 | 23 |
Rolim de Moura | 1.228 | 1.061 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.194 | 1.050 | 23 |
Machadinho D’Oeste | 846 | 584 | 6 |
São Miguel do Guaporé | 844 | 793 | 16 |
Nova Mamoré | 828 | 728 | 6 |
Ouro Preto do Oeste | 746 | 541 | 18 |
Pimenta Bueno | 563 | 467 | 10 |
Alta Floresta D’Oeste | 513 | 424 | 9 |
Buritis | 508 | 437 | 8 |
Chupinguaia | 499 | 127 | 4 |
Espigão D’Oeste | 465 | 445 | 8 |
Presidente Médici | 416 | 353 | 3 |
Itapuã do Oeste | 345 | 308 | 6 |
Alto Paraíso | 284 | 230 | 5 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 266 | 240 | 2 |
Cujubim | 248 | 213 | 6 |
Monte Negro | 202 | 178 | 3 |
Cerejeiras | 196 | 175 | 6 |
Costa Marques | 189 | 158 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 164 | 153 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 161 | 143 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 154 | 140 | 2 |
Urupá | 147 | 117 | 2 |
Nova União | 134 | 106 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 133 | 109 | 5 |
Vale do Anari | 129 | 102 | 1 |
Seringueiras | 114 | 109 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 107 | 72 | 5 |
Colorado do Oeste | 107 | 101 | 0 |
Rio Crespo | 105 | 88 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 95 | 88 | 1 |
Theobroma | 93 | 92 | 0 |
Mirante da Serra | 92 | 80 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 86 | 67 | 0 |
Cabixi | 78 | 66 | 5 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 72 | 1 |
Vale do Paraíso | 76 | 73 | 2 |
Cacaulândia | 73 | 63 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 43 | 1 |
Castanheiras | 51 | 32 | 0 |
Corumbiara | 32 | 24 | 3 |
Teixeirópolis | 23 | 16 | 1 |
Ministro Andreazza | 20 | 17 | 1 |
Parecis | 16 | 15 | 1 |
Primavera de Rondônia | 16 | 16 | 0 |
Rondônia | 54.679 | 45.933 | 1.129 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 96 | 0 |
Ariquemes | 39 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Ji-Paraná | 12 | 0 |
Cacoal | 1 | 1 |
Jaru | 8 | 1 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 183 | 4 |
Hoje (30) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo duas mulheres de Candeias do Jamari (37 e 59 anos); uma mulher de 49 anos de Cacoal e uma mulher de 37 anos do município de Jaru.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.