Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 28 de novembro de 2024
BOLETIM - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 67.014
Pacientes recuperados – 59.416 (88,66%)
Casos ativos – 6.214 (9,27%)
Óbitos – 1.384 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 141
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 43
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Total de pacientes internados – 210
Testes Realizados – 210.958
Aguardando resultados do Lacen – 160
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (6 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 30.420 | 25.128 | 732 |
Ariquemes | 5.536 | 5.232 | 93 |
Vilhena | 3.770 | 3.379 | 61 |
Ji-Paraná | 3.049 | 2.930 | 80 |
Guajará-Mirim | 2.986 | 2.884 | 89 |
Cacoal | 2.386 | 2.304 | 34 |
Jaru | 1.821 | 1.732 | 25 |
Rolim de Moura | 1.680 | 1.537 | 22 |
Machadinho D’Oeste | 1.451 | 1.229 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.417 | 1.364 | 29 |
Nova Mamoré | 1.129 | 1.050 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 975 | 817 | 25 |
São Miguel do Guaporé | 902 | 873 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 820 | 774 | 10 |
Buritis | 728 | 708 | 8 |
Chupinguaia | 721 | 711 | 5 |
Pimenta Bueno | 678 | 660 | 13 |
Espigão D’Oeste | 587 | 558 | 12 |
Presidente Médici | 503 | 470 | 9 |
Alto Paraíso | 378 | 349 | 8 |
Cujubim | 378 | 331 | 7 |
Itapuã do Oeste | 361 | 350 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 333 | 322 | 3 |
Costa Marques | 298 | 287 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 292 | 274 | 3 |
Monte Negro | 278 | 265 | 4 |
Cerejeiras | 264 | 245 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 207 | 197 | 9 |
Colorado do Oeste | 200 | 173 | 3 |
Nova União | 199 | 189 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 199 | 183 | 6 |
Urupá | 185 | 182 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 162 | 149 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 156 | 147 | 1 |
Vale do Anari | 150 | 143 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 139 | 119 | 7 |
Seringueiras | 135 | 134 | 0 |
Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
Cabixi | 120 | 110 | 5 |
Mirante da Serra | 117 | 114 | 3 |
Theobroma | 115 | 112 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 104 | 95 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
Cacaulândia | 83 | 82 | 0 |
Castanheiras | 83 | 40 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 77 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 64 | 62 | 1 |
Corumbiara | 46 | 38 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 36 | 1 |
Teixeirópolis | 36 | 34 | 1 |
Parecis | 24 | 20 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 67.014 | 59.416 | 1.384 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 82 | 4 |
Ariquemes | 11 | 0 |
Vilhena | 7 | 2 |
Ji-Paraná | 40 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 1 |
Cacoal | 9 | 0 |
Jaru | 3 | 0 |
Rolim de Moura | 8 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | -1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 6 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 231 | 9 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES