Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 28 de novembro de 2024
BOLEITM - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 69.806
Pacientes recuperados – 62.960 (90,19%)
Casos ativos – 5.416 (7,76%)
Óbitos – 1.430 (2,05%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 95
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 44
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 24
Total de pacientes internados – 163
Testes Realizados – 223.063
Aguardando resultados do Lacen – 290
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (22 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 31.550 | 26.374 | 753 |
Ariquemes | 5.689 | 5.541 | 95 |
Vilhena | 3.948 | 3.749 | 66 |
Ji-Paraná | 3.372 | 3.245 | 84 |
Guajará-Mirim | 3.028 | 2.928 | 90 |
Cacoal | 2.490 | 2.424 | 34 |
Jaru | 1.935 | 1.829 | 29 |
Rolim de Moura | 1.755 | 1.708 | 22 |
Machadinho D’Oeste | 1.554 | 1.478 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.455 | 1.397 | 32 |
Nova Mamoré | 1.241 | 1.101 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 1.009 | 879 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 911 | 885 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 881 | 835 | 11 |
Buritis | 762 | 729 | 8 |
Chupinguaia | 741 | 734 | 7 |
Pimenta Bueno | 691 | 668 | 13 |
Espigão D’Oeste | 605 | 589 | 12 |
Presidente Médici | 537 | 499 | 9 |
Cujubim | 404 | 379 | 7 |
Alto Paraíso | 378 | 369 | 8 |
Itapuã do Oeste | 363 | 353 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 337 | 332 | 3 |
Costa Marques | 313 | 302 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 310 | 299 | 3 |
Monte Negro | 284 | 276 | 4 |
Cerejeiras | 273 | 263 | 6 |
Colorado do Oeste | 243 | 198 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 209 | 198 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 205 | 198 | 6 |
Nova União | 200 | 195 | 2 |
Urupá | 193 | 187 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 167 | 160 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 155 | 150 | 1 |
Vale do Anari | 153 | 147 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 146 | 136 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Cabixi | 137 | 126 | 5 |
Rio Crespo | 126 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
Theobroma | 117 | 117 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 108 | 102 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
Castanheiras | 84 | 42 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 71 | 68 | 1 |
Corumbiara | 48 | 44 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 37 | 36 | 1 |
Parecis | 25 | 24 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 69.806 | 62.960 | 1.430 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 118 | 0 |
Ariquemes | 16 | 0 |
Vilhena | 17 | 0 |
Ji-Paraná | 46 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cacoal | 30 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 11 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 275 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
OBSERVAÇÕES