Fundado em 11/10/2001
porto velho, terça-feira 16 de dezembro de 2025

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (22), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 283.212
Óbitos –6.710 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 93
Pacientes internados na Rede Privada – 06
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 40
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 139
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 199
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/12/2021 | ||
| Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 88.977 | 2.539 |
| Ariquemes | 25.347 | 529 |
| Ji-Paraná | 21.330 | 617 |
| Cacoal | 16.585 | 321 |
| Vilhena | 15.819 | 280 |
| Jaru | 8.478 | 189 |
| Rolim de Moura | 7.647 | 178 |
| Machadinho d’Oeste | 7.440 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.196 | 122 |
| Buritis | 6.008 | 85 |
| Guajará-Mirim | 5.503 | 225 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.129 | 157 |
| Alta Floresta d’Oeste | 4564 | 69 |
| Candeias do Jamari | 4.110 | 81 |
| Espigão d’Oeste | 4.097 | 82 |
| Nova Mamoré | 3.934 | 83 |
| Presidente Médici | 3.849 | 88 |
| Cerejeiras | 2.727 | 64 |
| São Miguel do Guaporé | 2.725 | 54 |
| São Francisco do Guaporé | 2.650 | 49 |
| Cujubim | 2.582 | 43 |
| Colorado do Oeste | 2.493 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.383 | 56 |
| Nova Brasilândia d’Oeste | 2.361 | 34 |
| Costa Marques | 2.154 | 42 |
| * Monte Negro | 2.060 | 34 |
| Chupinguaia | 1.688 | 25 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.603 | 46 |
| Seringueiras | 1.573 | 21 |
| * Itapuã do Oeste | 1.519 | 18 |
| Urupá | 1.508 | 32 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.468 | 27 |
| * Alvorada do Oeste | 1.377 | 31 |
| * Vale do Anari | 1.337 | 25 |
| * Mirante da Serra | 1.099 | 13 |
| Santa Luzia d’Oeste | 1.079 | 21 |
| Cacaulândia | 1.057 | 16 |
| Vale do Paraíso | 942 | 26 |
| Cabixi | 935 | 22 |
| Nova União | 912 | 15 |
| Corumbiara | 899 | 23 |
| * Theobroma | 895 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 737 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira | 668 | 22 |
| Rio Crespo | 644 | 13 |
| * Ministro Andreazza | 572 | 15 |
| Teixeirópolis | 564 | 9 |
| * São Felipe d’Oeste | 562 | 12 |
| * Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
| Parecis | 441 | 11 |
| Castanheiras | 296 | 9 |
| * Primavera de Rondônia | 237 | 7 |
| Total geral | 283.212 | 6.710 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 14 | 0 |
| Ariquemes | 15 | 0 |
| Ji-Paraná | 19 | 1 |
| Cacoal | 39 | 0 |
| Vilhena | 10 | 0 |
| Jaru | 3 | 1 |
| Rolim de Moura | 6 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
| Pimenta Bueno | 4 | 0 |
| Buritis | 16 | 0 |
| Guajará-Mirim | 7 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
| Candeias do Jamari | 4 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
| Nova Mamoré | 10 | 0 |
| Presidente Médici | 6 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Cujubim | 10 | 0 |
| Colorado do Oeste | 1 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 4 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 2 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 6 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
| Cacaulândia | 2 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 5 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 34 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 250 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html