Fundado em 11/10/2001
porto velho, sábado 30 de novembro de 2024
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (23), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 283.415
Óbitos –6.712 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 96
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 42
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 140
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 369
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/12/2021 | ||
Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 88.984 | 2.539 |
Ariquemes | 25.358 | 529 |
Ji-Paraná | 21.356 | 617 |
Cacoal | 16.609 | 322 |
Vilhena | 15.821 | 280 |
Jaru | 8.482 | 189 |
Rolim de Moura | 7.656 | 178 |
Machadinho d’Oeste | 7.440 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.199 | 122 |
Buritis | 6.019 | 85 |
Guajará-Mirim | 5.504 | 225 |
Ouro Preto do Oeste | 5.137 | 157 |
Alta Floresta d’Oeste | 4572 | 69 |
Candeias do Jamari | 4.112 | 81 |
Espigão d’Oeste | 4.105 | 82 |
Nova Mamoré | 3.941 | 83 |
Presidente Médici | 3.850 | 89 |
Cerejeiras | 2.735 | 64 |
São Miguel do Guaporé | 2.729 | 54 |
São Francisco do Guaporé | 2.651 | 49 |
Cujubim | 2.588 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.494 | 47 |
Alto Paraíso | 2.383 | 56 |
* Nova Brasilândia d’Oeste | 2.361 | 34 |
Costa Marques | 2.157 | 42 |
*Monte Negro | 2.060 | 34 |
Chupinguaia | 1.688 | 25 |
* Alto Alegre dos Parecis | 1.603 | 46 |
Seringueiras | 1.573 | 21 |
* Itapuã do Oeste | 1.519 | 18 |
Urupá | 1.509 | 32 |
Campo Novo de Rondônia | 1.468 | 27 |
Alvorada do Oeste | 1.377 | 31 |
Vale do Anari | 1.339 | 25 |
* Mirante da Serra | 1.099 | 13 |
Santa Luzia d’Oeste | 1.080 | 21 |
Cacaulândia | 1.057 | 16 |
Vale do Paraíso | 942 | 26 |
Cabixi | 935 | 22 |
Nova União | 912 | 15 |
Corumbiara | 901 | 23 |
* Theobroma | 895 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 738 | 22 |
* Governador Jorge Teixeira | 668 | 22 |
Rio Crespo | 646 | 13 |
* Ministro Andreazza | 572 | 15 |
* Teixeirópolis | 564 | 9 |
São Felipe d’Oeste | 563 | 12 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Parecis | 446 | 11 |
Castanheiras | 296 | 9 |
Primavera de Rondônia | 270 | 7 |
Total geral | 283.415 | 6.712 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 7 | 0 |
Ariquemes | 11 | 0 |
Ji-Paraná | 26 | 0 |
Cacoal | 24 | 1 |
Vilhena | 2 | 0 |
Jaru | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 9 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Buritis | 11 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 7 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 1 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 5 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 33 | 0 |
Total geral | 203 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html