Fundado em 11/10/2001
porto velho, terça-feira 16 de dezembro de 2025

PORTO VELHO RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (29), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 284.279
Óbitos – 6.730 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 64
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 27
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 95
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 219
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (29 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/12/2021 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 89.000 | 2.541 |
| Ariquemes | 25.398 | 529 |
| Ji-Paraná | 21.429 | 618 |
| Cacoal | 16.718 | 324 |
| Vilhena | 15.846 | 281 |
| Jaru | 8.499 | 189 |
| Rolim de Moura | 7.687 | 178 |
| Machadinho d’Oeste | 7.471 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.221 | 123 |
| Buritis | 6.093 | 87 |
| Guajará-Mirim* | 5.505 | 225 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.222 | 159 |
| Alta Floresta d’Oeste | 4.624 | 72 |
| Espigão d’Oeste | 4.132 | 82 |
| Candeias do Jamari | 4.124 | 81 |
| Nova Mamoré | 3.960 | 84 |
| Presidente Médici | 3.865 | 89 |
| Cerejeiras | 2.756 | 64 |
| São Miguel do Guaporé | 2.738 | 54 |
| São Francisco do Guaporé | 2.665 | 50 |
| Cujubim | 2.609 | 43 |
| Colorado do Oeste | 2.498 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.390 | 56 |
| Nova Brasilândia d’Oeste | 2.372 | 34 |
| Costa Marques | 2.187 | 42 |
| Monte Negro* | 2.060 | 34 |
| Chupinguaia | 1.690 | 25 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.608 | 46 |
| Seringueiras | 1.588 | 21 |
| Itapuã do Oeste* | 1.519 | 18 |
| Urupá | 1.527 | 32 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.472 | 27 |
| Alvorada do Oeste | 1.390 | 32 |
| Vale do Anari | 1.344 | 25 |
| Mirante da Serra* | 1.099 | 13 |
| Santa Luzia d’Oeste | 1.082 | 21 |
| Cacaulândia | 1.067 | 17 |
| Vale do Paraíso* | 942 | 26 |
| Cabixi | 940 | 22 |
| Nova União* | 913 | 15 |
| Corumbiara | 904 | 23 |
| Theobroma* | 896 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 742 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira* | 669 | 22 |
| Rio Crespo | 649 | 13 |
| Ministro Andreazza* | 572 | 15 |
| Teixeirópolis* | 567 | 9 |
| São Felipe d’Oeste | 563 | 12 |
| Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
| Parecis | 447 | 11 |
| Castanheiras | 296 | 9 |
| Primavera de Rondônia* | 272 | 7 |
| Total geral | 284.279 | 6.730 |
(*) Não informaram e tiveram os dados repetidos.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 4 | 2 |
| Ariquemes | 4 | 0 |
| Ji-Paraná | 19 | 0 |
| Cacoal | 18 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Jaru | 4 | 0 |
| Rolim de Moura | 5 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
| Pimenta Bueno | 5 | 0 |
| Buritis | 19 | 1 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 15 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
| Candeias do Jamari | 5 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 11 | 0 |
| Presidente Médici | 6 | 0 |
| Cerejeiras | 4 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Cujubim | 4 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 7 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 11 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 3 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 3 | 1 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 7 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 3 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 2 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | -1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 191 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.