Fundado em 11/10/2001
porto velho, sábado 30 de novembro de 2024
PORTO VELHO - RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (31), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 284.626
Óbitos – 6.734 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 66
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 14
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 83
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 474
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (31 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 31/12/2021 | ||
Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89.006 | 2.542 |
Ariquemes | 25.399 | 529 |
Ji-Paraná | 21.447 | 618 |
Cacoal | 16.748 | 324 |
Vilhena | 15.863 | 281 |
Jaru | 8.513 | 189 |
Rolim de Moura | 7.695 | 178 |
Machadinho d’Oeste | 7.475 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.241 | 123 |
Buritis | 6.129 | 87 |
Guajará-Mirim | 5.506 | 225 |
Ouro Preto do Oeste | 5.233 | 159 |
Alta Floresta d’Oeste | 4.668 | 72 |
Espigão d’Oeste | 4.137 | 82 |
Candeias do Jamari | 4.126 | 81 |
Nova Mamoré | 3.967 | 84 |
Presidente Médici | 3.872 | 89 |
Cerejeiras | 2.767 | 64 |
São Miguel do Guaporé | 2.744 | 56 |
São Francisco do Guaporé | 2.667 | 50 |
Cujubim | 2.615 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.498 | 47 |
Alto Paraíso | 2.390 | 57 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 2.373 | 34 |
Costa Marques | 2.217 | 42 |
Monte Negro | 2.060 | 34 |
Chupinguaia | 1.690 | 25 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.608 | 46 |
Seringueiras | 1.597 | 21 |
Itapuã do Oeste | 1.519 | 18 |
Urupá | 1.534 | 32 |
Campo Novo de Rondônia | 1.475 | 27 |
Alvorada do Oeste | 1.395 | 31 |
Vale do Anari | 1.345 | 25 |
Mirante da Serra | 1.099 | 13 |
Santa Luzia d’Oeste | 1.082 | 21 |
Cacaulândia | 1.074 | 17 |
Vale do Paraíso | 943 | 27 |
Cabixi | 945 | 22 |
Nova União | 922 | 15 |
Corumbiara | 911 | 23 |
Theobroma | 896 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 746 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 669 | 22 |
Rio Crespo | 649 | 13 |
Ministro Andreazza | 572 | 15 |
Teixeirópolis | 567 | 9 |
São Felipe d’Oeste | 563 | 12 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Parecis | 447 | 11 |
Castanheiras | 296 | 9 |
Primavera de Rondônia | 274 | 7 |
Total geral | 284.626 | 6.734 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 6 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 7 | 0 |
Jaru | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 15 | 0 |
Buritis | 21 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 18 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 4 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 13 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 126 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html