Fundado em 11/10/2001
porto velho, sexta-feira 29 de novembro de 2024
PORTO VELHO - RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (22), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 364.123Óbitos – 7.020 (1,93%)Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 115Pacientes internados na Rede Privada – 6Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 39Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00Total de pacientes internados – 160Pacientes aguardando leitos: 3Testes Realizados – 791.119 (Dados de 22/02/2022)Aguardando resultados do Lacen – 12
* População vacinada (Dados de 21/02/2022):
1ª Dose – 1.258.695 (74,88%)
2ª Dose + DU – 1.071.757 (63,75%)
Dose de Reforço – 286.803 (17,06%)
Crianças 5 a 11 anos – 29.168 (15,32%)
Total de doses aplicadas: 2.617.255
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 97.515 | 2.625 |
Ji-Paraná | 29.404 | 648 |
Ariquemes | 28.891 | 540 |
Cacoal | 23.698 | 334 |
Vilhena | 19.618 | 301 |
Jaru | 11.507 | 197 |
Pimenta Bueno | 10.523 | 128 |
Rolim de Moura | 10.089 | 195 |
Machadinho D’Oeste | 9.214 | 125 |
Buritis | 9.013 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.546 | 76 |
Ouro Preto do Oeste | 7.231 | 160 |
Guajará-Mirim | 6.057 | 236 |
Espigão D’Oeste | 6.147 | 88 |
Nova Mamoré | 5.491 | 90 |
Presidente Médici | 5.399 | 92 |
Candeias do Jamari | 5.072 | 83 |
Cerejeiras | 4.762 | 71 |
São Francisco do Guaporé | 4.659 | 55 |
São Miguel do Guaporé | 3.553 | 63 |
Colorado do Oeste | 3.844 | 49 |
Cujubim | 3.863 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.874 | 36 |
Alto Paraíso | 3.431 | 61 |
Costa Marques | 3.596 | 43 |
Monte Negro | 3.352 | 36 |
Seringueiras | 2.639 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 1.912 | 28 |
Chupinguaia | 2.512 | 27 |
Urupá | 2.331 | 33 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.096 | 48 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.840 | 25 |
Mirante da Serra | 1.788 | 16 |
Alvorada D’Oeste | 1.878 | 33 |
Corumbiara | 1.652 | 25 |
Itapuã do Oeste | 1.931 | 19 |
Vale do Anari | 1.643 | 25 |
Cacaulândia | 1.515 | 17 |
Cabixi | 1.585 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.446 | 26 |
Nova União | 1.293 | 15 |
Theobroma | 1.140 | 26 |
Rio Crespo | 990 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.069 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.042 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 650 | 13 |
Ministro Andreazza | 946 | 15 |
Teixeirópolis | 800 | 9 |
Parecis | 638 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 657 | 17 |
Primavera de Rondônia | 413 | 7 |
Castanheiras | 368 | 10 |
Total Geral | 364.123 | 7.020 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.Em Rondônia, entre os dias 09/12/21 a 22/02/2022 foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADOS) | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 252 | 2 |
Ji-Paraná | 43 | 0 |
Ariquemes | 65 | 2 |
Cacoal | 188 | 1 |
Vilhena | 69 | 0 |
Jaru | 64 | 0 |
Pimenta Bueno | 31 | 0 |
Rolim de Moura | 213 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 37 | 0 |
Buritis | 239 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 108 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 118 | 0 |
Guajará-Mirim | 7 | -1 |
Espigão D’Oeste | 60 | 0 |
Nova Mamoré | 82 | 1 |
Presidente Médici | 76 | 0 |
Candeias do Jamari | 30 | 0 |
Cerejeiras | 70 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 19 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 12 | 1 |
Colorado do Oeste | 51 | 13 |
Cujubim | 87 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 64 | -13 |
Alto Paraíso | 13 | 0 |
Costa Marques | 69 | 0 |
Monte Negro | 26 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 106 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 0 |
Mirante da Serra | -23 | -3 |
Alvorada D’Oeste | 12 | 0 |
Corumbiara | 8 | 0 |
Itapuã do Oeste | 144 | 4 |
Vale do Anari | 22 | 0 |
Cacaulândia | 132 | 0 |
Cabixi | 23 | 0 |
Vale do Paraíso | 16 | 0 |
Nova União | 8 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 15 | 3 |
Ministro Andreazza | 29 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Parecis | 2 | -3 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 17 | 0 |
Castanheiras | 5 | 0 |
Total Geral | 2.644 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.