Fundado em 11/10/2001
porto velho, sexta-feira 29 de novembro de 2024
RONDÔNIA - Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Quinta-feira (24) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 389.802Curados – 373.280 (95,76%)Ativos – 9.358 (2,40%)Óbitos – 7.164 (1,84%)Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 48Pacientes internados na Rede Privada – 01Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 18Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00Total de pacientes internados – 67Pacientes aguardando leitos: 0Testes Realizados –1.115.469 (DADOS DO DIA 22/03)Aguardando resultados do Lacen – 21
População vacinada (Dados de 24/03/2022):
1ª Dose – 1.273.378 (75,75%)
2ª Dose + DU – 1.087.384 (64,68%)
Dose de Reforço + DA – 341.752 (20,33%)
Crianças 5 a 11 anos – 39.473 (20,73%)
Total de doses Aplicadas: 2.702.514
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 103.746 | 2.656 |
Ji-Paraná | 31.357 | 653 |
Ariquemes | 30.036 | 550 |
Cacoal | 25.430 | 343 |
Vilhena | 21.473 | 317 |
Jaru | 11.918 | 201 |
Rolim de Moura | 11.899 | 201 |
Pimenta Bueno | 10.877 | 131 |
Buritis | 10.550 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.569 | 132 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.965 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.811 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.319 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.161 | 241 |
Nova Mamoré | 5.952 | 95 |
Presidente Médici | 5.827 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.163 | 84 |
Cerejeiras | 5.070 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.977 | 56 |
Cujubim | 4.148 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.137 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.081 | 52 |
Costa Marques | 3.765 | 44 |
Alto Paraíso | 3.579 | 63 |
São Miguel do Guaporé | 3.504 | 64 |
Monte Negro | 3.532 | 38 |
Seringueiras | 3.089 | 24 |
Chupinguaia | 2.621 | 27 |
Urupá | 2.460 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.377 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.348 | 37 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.204 | 20 |
Vale do Anari | 2.073 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.946 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.806 | 17 |
Corumbiara | 1.749 | 25 |
Cabixi | 1.742 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.576 | 27 |
Nova União | 1.318 | 15 |
Theobroma | 1.263 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.095 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.003 | 15 |
Teixeirópolis | 891 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 756 | 13 |
Parecis | 743 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
Primavera de Rondônia | 426 | 7 |
Castanheiras | 400 | 10 |
Total geral | 389.802 | 7.164 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 609 | 2 |
Ji-Paraná | 81 | 0 |
Ariquemes | 30 | 1 |
Cacoal | 71 | 1 |
Vilhena | 5 | 0 |
Jaru | -1 | 1 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Machadinho D’Oeste | -1 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 1 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 841 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.