Fundado em 11/10/2001
porto velho, quarta-feira 27 de novembro de 2024
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (12) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 476.629
Curados – 457.790 (96,05%)
Ativos – 11.425 (2,40%)
Óbitos – 7.414 (1,56%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 83
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 85
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.407.573 (dados do dia 11/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 30
População vacinada (dados de 12/1/2023)
Última atualização do painel em 10/1/2023 às 22:22:42, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.773 (78,81%)
2ª dose + DU – 1.162.897 (69,18%)
3ª dose (reforço) – 500.411 (29,77%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 158.836 (9,45%)
Dose adicional – 48.022 (2,86%)
População Infantil
1ª dose – 75.303 (39,56%)
2ª dose + DU – 40.838 (21,46%)
Dose de reforço – 161 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 116.386 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.194.939
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 12/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 126335 | 2741 |
Ji-Paraná | 36690 | 667 |
Ariquemes | 36424 | 564 |
Cacoal | 31175 | 355 |
Vilhena | 25221 | 330 |
Rolim de Moura | 14149 | 213 |
Jaru | 13800 | 209 |
Buritis | 13630 | 105 |
Pimenta Bueno | 13405 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12665 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9246 | 175 |
Alta Floresta D’Oeste | 9126 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7843 | 92 |
Nova Mamoré | 7336 | 98 |
Guajará-Mirim | 7021 | 244 |
Presidente Médici | 6812 | 101 |
Cerejeiras | 6540 | 74 |
Candeias do Jamari | 6223 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5937 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5107 | 40 |
Cujubim | 4959 | 45 |
Colorado do Oeste | 4793 | 55 |
Monte Negro | 4592 | 40 |
Alto Paraíso | 4556 | 65 |
Costa Marques | 4554 | 46 |
São Miguel do Guaporé | 4525 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 4506 | 45 |
Campo Novo de Rondônia | 3769 | 29 |
Seringueiras | 3600 | 25 |
Urupá | 3176 | 41 |
Chupinguaia | 3067 | 28 |
Vale do Anari | 2858 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2554 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2406 | 51 |
Cacaulândia | 2374 | 17 |
Corumbiara | 2324 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1996 | 29 |
Cabixi | 1904 | 23 |
Rio Crespo | 1821 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1732 | 18 |
Theobroma | 1569 | 28 |
Nova União | 1562 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1415 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1371 | 22 |
Ministro Andreazza | 1337 | 16 |
Teixeirópolis | 1146 | 9 |
Parecis | 877 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 830 | 17 |
Primavera de Rondônia | 583 | 7 |
Castanheiras | 512 | 10 |
Total geral | 476.629 | 7.414 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 281 | 0 |
Ji-Paraná | 33 | 0 |
Ariquemes | 22 | 0 |
Cacoal | 24 | 0 |
Vilhena | 15 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 17 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 25 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 13 | 0 |
Espigão D’Oeste | 44 | 0 |
Nova Mamoré | 14 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 29 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 10 | 0 |
Costa Marques | 14 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 18 | 0 |
Alto Paraíso | 10 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 9 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 9 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 656 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES: Informamos que nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid no Estado de Rondônia;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm