Fundado em 11/10/2001
porto velho, quarta-feira 27 de novembro de 2024
PORTO VELHO - RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Terça-Feira (24) fora consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 478.822
Curados – 462.163 (96,52%)
Ativos – 9.241 (1,93%)
Óbitos –7.418 (1,55%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 44
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 44
Pacientes em processo de regulação para leitos – 6
Testes Realizados – 1.415.827 (dados do dia 23/01/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 22
População vacinada (dados de 24/01/2023)
Última atualização do painel em 23/01/2023 às 22:20:49, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.325.840 (78,87%)
2ª dose + DU – 1.164.036 (69,25%)
3ª dose (reforço) – 502.707 (29,91%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 161.302 (9,60%)
Dose adicional – 48.291 (2,87%)
População Infantil
1ª dose – 76.028 (39,95%)
2ª dose + DU – 41.288 (21,69%)
Dose de reforço – 189 (0,10%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 117.589 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.202.176
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 24/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 126.659 | 2.741 |
Ji-Paraná | 36.736 | 668 |
Ariquemes | 36.596 | 564 |
Cacoal | 31.465 | 355 |
Vilhena | 25.278 | 330 |
Rolim de Moura | 14.222 | 213 |
Jaru | 13.882 | 209 |
Buritis | 13.690 | 105 |
Pimenta Bueno | 13.466 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12.726 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.151 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9.281 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7.919 | 92 |
Nova Mamoré | 7.370 | 98 |
Presidente Médici | 6.856 | 101 |
Guajará-Mirim | 7.045 | 244 |
Cerejeiras | 6.565 | 74 |
Candeias do Jamari | 6.239 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6.010 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5.153 | 40 |
Cujubim | 5.000 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.813 | 56 |
Monte Negro | 4.669 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4.557 | 64 |
Costa Marques | 4.629 | 46 |
Alto Paraíso | 4.583 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4.575 | 45 |
Seringueiras | 3.626 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.790 | 29 |
Chupinguaia | 3.076 | 28 |
Urupá | 3.191 | 41 |
Vale do Anari | 2.894 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.498 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.576 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.407 | 51 |
Cacaulândia | 2.380 | 17 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Corumbiara | 2.333 | 25 |
Vale do Paraíso | 2.005 | 29 |
Cabixi | 1.915 | 23 |
Rio Crespo | 1.843 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.744 | 19 |
Theobroma | 1.570 | 28 |
Nova União | 1.564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.375 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.416 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.342 | 16 |
Teixeirópolis | 1.151 | 9 |
Parecis | 878 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 585 | 7 |
Castanheiras | 512 | 10 |
Total geral | 478.822 | 7.418 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Ariquemes | 44 | 0 |
Cacoal | 16 | 0 |
Vilhena | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Jaru | 4 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | -16 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Caculândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 108 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm