Fundado em 11/10/2001
porto velho, quarta-feira 27 de novembro de 2024
PORTO VELHO- RO- O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Neste Segunda-Feira (6) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 481.525
Curados – 469.658 (97,54%)
Ativos – 4.441 (0,92%)
Óbitos –7.426 (1,54%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 86
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 86
Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
Testes Realizados – 1.421.303 (dados do dia 06/02/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 16
População vacinada (dados de 06/02/2023)
Última atualização do painel em 05/02/2023 às 23:08:50, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.326.778 (78,93%)
2ª dose + DU – 1.165.005 (69,31%)
3ª dose (reforço) – 504.816 (30,03%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 163.418 (9,72%)
Dose adicional – 48.482 (2,88%)
População Infantil
1ª dose – 76.570 (40,23%)
2ª dose + DU – 41.657 (21,89%)
Dose de reforço – 251 (0,13%)
2ª dose de reforço – 60 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 118.563 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.208.499
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de Fevereiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 06/02/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128615 | 2744 |
Ji-Paraná | 36784 | 668 |
Ariquemes | 36649 | 564 |
Cacoal | 31554 | 356 |
Vilhena | 25303 | 330 |
Rolim de Moura | 14269 | 213 |
Jaru | 13902 | 209 |
Buritis | 13735 | 105 |
Pimenta Bueno | 13506 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12750 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9175 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9297 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7947 | 92 |
Nova Mamoré | 7376 | 98 |
Presidente Médici | 6907 | 101 |
Guajará-Mirim | 7049 | 245 |
Cerejeiras | 6569 | 74 |
Candeias do Jamari | 6244 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6033 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5163 | 40 |
Cujubim | 5017 | 45 |
Colorado do Oeste | 4823 | 56 |
Monte Negro | 4655 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4572 | 64 |
Costa Marques | 4671 | 46 |
Alto Paraíso | 4588 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4619 | 45 |
Seringueiras | 3639 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3792 | 29 |
Chupinguaia | 3077 | 29 |
Urupá | 3209 | 41 |
Vale do Anari | 2895 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2408 | 51 |
Cacaulândia | 2383 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2334 | 25 |
Vale do Paraíso | 2006 | 29 |
Cabixi | 1915 | 23 |
Rio Crespo | 1847 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1749 | 19 |
Theobroma | 1571 | 28 |
Nova União | 1564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1377 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1418 | 24 |
Ministro Andreazza | 1342 | 16 |
Teixeirópolis | 1154 | 9 |
Parecis | 880 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 512 | 11 |
Total geral | 481.525 | 7.426 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -22 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 1 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 8 | 0 |
Jaru | 5 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Caculândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 9 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html