Fundado em 11/10/2001
porto velho, quarta-feira 27 de novembro de 2024
PORTO VELHO- RO- O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Neste Quarta-Feira (8) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 481.639
Curados – 469.784 (97,54%)
Ativos – 4.428 (0,92%)
Óbitos – 7.427 (1,54%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 71
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 71
Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
Testes Realizados – 1.422.405 (dados do dia 08/02/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 58
População vacinada (dados de 08/02/2023)
Última atualização do painel em 07/02/2023 às 22:40:16, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.326.964 (78,94%)
2ª dose + DU – 1.165.228 (69,32%)
3ª dose (reforço) – 505.124 (30,05%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 163.730 (9,74%)
Dose adicional – 48.514 (2,89%)
População Infantil
1ª dose – 76.713 (40,31%)
2ª dose + DU – 41.773 (21,95%)
Dose de reforço – 273 (0,14%)
2ª dose de reforço – 60 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 118.844 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.209.560
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (8 de Fevereiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 08/02/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128617 | 2744 |
Ji-Paraná | 36788 | 668 |
Ariquemes | 36659 | 565 |
Cacoal | 31575 | 356 |
Vilhena | 25303 | 330 |
Rolim de Moura | 14284 | 213 |
Jaru | 13903 | 209 |
Buritis | 13741 | 105 |
Pimenta Bueno | 13506 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12752 | 133 |
Alta Floresta D’Oeste | 9175 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9297 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7950 | 92 |
Nova Mamoré | 7376 | 98 |
Presidente Médici | 6912 | 101 |
Guajará-Mirim | 7049 | 245 |
Cerejeiras | 6572 | 74 |
Candeias do Jamari | 6244 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6034 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5163 | 40 |
Cujubim | 5017 | 45 |
Colorado do Oeste | 4825 | 56 |
Monte Negro | 4656 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4587 | 64 |
Costa Marques | 4673 | 46 |
Alto Paraíso | 4589 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4622 | 45 |
Seringueiras | 3648 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3793 | 29 |
Chupinguaia | 3077 | 29 |
Urupá | 3209 | 41 |
Vale do Anari | 2895 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2408 | 51 |
Cacaulândia | 2383 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2334 | 25 |
Vale do Paraíso | 2006 | 29 |
Cabixi | 1919 | 23 |
Rio Crespo | 1847 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1750 | 19 |
Theobroma | 1571 | 28 |
Nova União | 1564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1377 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1418 | 24 |
Ministro Andreazza | 1342 | 16 |
Teixeirópolis | 1156 | 9 |
Parecis | 880 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 512 | 11 |
Total geral | 481.639 | 7.427 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | -1 |
Ji-Paraná | 3 | 0 |
Ariquemes | 5 | 0 |
Cacoal | 11 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 8 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Caculândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 45 | -1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html