Fundado em 11/10/2001
porto velho, quarta-feira 27 de novembro de 2024
RONDÔNIA -O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Quinta-Feira (2) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 482.869
Curados – 471.299 (97,60%)
Ativos – 4.139 (0,86%)
Óbitos – 7.431 (1,54%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 11
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 11
Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
Testes Realizados – 1.432.671 (dados do dia 02/3/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 24
População vacinada (dados de 02/03/2023)
Atualização do painel em 02/03/2023 às 00:19:06, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.328.453 (79,03%)
2ª dose + DU – 1.167.063 (69,43%)
3ª dose (reforço) – 507.585 (30,20%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 166.007 (9,88%)
Dose adicional – 48.564 (2,89%)
População Infantil
1ª dose – 77.810 (40,88%)
2ª dose + DU – 42.751 (22,46%)
Dose de reforço – 595 (0,31%)
2ª dose de reforço – 62 (0,03%)
Dose adicional – 26 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 121.244 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.217.672
– População geral vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje, 2 de março de 2023, por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 02/03/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 128881 | 2747 |
Ji-Paraná | 36826 | 669 |
Ariquemes | 36768 | 565 |
Cacoal | 31624 | 356 |
Vilhena | 25306 | 330 |
Rolim de Moura | 14336 | 213 |
Jaru | 13913 | 209 |
Buritis | 13825 | 105 |
Pimenta Bueno | 13535 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 12789 | 134 |
Alta Floresta D’Oeste | 9177 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9301 | 176 |
Espigão D’Oeste | 7964 | 92 |
Nova Mamoré | 7379 | 98 |
Presidente Médici | 6917 | 101 |
Guajará-Mirim | 7118 | 245 |
Cerejeiras | 6584 | 74 |
Candeias do Jamari | 6256 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 6046 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5195 | 40 |
Cujubim | 5029 | 45 |
Colorado do Oeste | 4828 | 56 |
Monte Negro | 4667 | 40 |
São Miguel do Guaporé | 4621 | 64 |
Costa Marques | 4794 | 45 |
Alto Paraíso | 4595 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 4693 | 45 |
Seringueiras | 3659 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3799 | 29 |
Chupinguaia | 3080 | 29 |
Urupá | 3215 | 41 |
Vale do Anari | 2895 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2504 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2577 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2409 | 51 |
Cacaulândia | 2388 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2334 | 25 |
Vale do Paraíso | 2008 | 29 |
Cabixi | 1919 | 23 |
Rio Crespo | 1851 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1762 | 19 |
Theobroma | 1617 | 28 |
Nova União | 1564 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1377 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1419 | 24 |
Ministro Andreazza | 1346 | 16 |
Teixeirópolis | 1164 | 9 |
Parecis | 895 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
Primavera de Rondônia | 584 | 7 |
Castanheiras | 520 | 11 |
Total geral | 482.869 | 7.431 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 64 | 0 |
Ji-Paraná | 1 | 0 |
Ariquemes | 6 | 0 |
Cacoal | 2 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 106 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html