Fundado em 11/10/2001
porto velho, sábado 10 de maio de 2025
Após a cerimônia de abertura, programada para às 20h desta terça-feira (21) no Ginásio Senador Ronaldo Aragão, em Cacoal, as disputas da fase estadual do Jogos Escolares de Rondônia começam pra valer na quarta-feira (22).
Em Cacoal, serão disputadas as modalidades esportivas coletivas, futebol, futsal, basquete, handebol e vôlei, nas categorias infantil e juvenil. Os confrontos começam pelo futebol, handebol e futsal, com as finais marcadas para o dia 26 de agosto. Já o vôlei e o basquete começam no dia 26, com as finais previstas para o dia 31. As modalidades esportivas individuais, como atletismo e natação, acontecem em setembro, que terá como sede o município de Vilhena.
No Joer em Cacoal, participam 91 escolas, de 31 municípios de Rondônia que se classificaram para esta fase estadual, após vencerem as fases municipal e regional.
O sorteio das chaves aconteceu na manhã de terça-feira, na presença dos chefes de todas as delegações. Confira abaixo como ficou a tabela dos jogos, com horários e locais dos confrontos:
TABELA DE JOGOS
FUTSAL INFANTIL FEMININO
1ª RODADA: | |||||||||
DATA: 22.08.2017– Quarta-feira | LOCAL: CARLOS GOMES | ||||||||
MANHÃ | |||||||||
Nj | Hora | Cat/Sexo | Ch. | Equipe “A“ | Placar | Equipe “B“ | |||
01 | 08h00 | Inf/Fem | “A” | FERNANDA DE SOUZA - EPO | X | Pe. EZEQUIEL RAMIN - AFO | |||
02 | 08h40 | Inf/Fem | “B” | JARDIM DAS PEDRAS-ARI | X | SALOMÃO SILVA - NM | |||
03 | 09h20 | Inf/Fem | “B” | ESTUDO E TRABALHO – PVH | X | ALBERTO NEPOMUCENO - MDO | |||
04 | 10h00 | Inf/Fem | “C” | PRINCESA ISABEL - SMG | X | MANUEL BANDEIRA - COL | |||
05 | 10h40 | Inf/Fem | “C” | AURÉLIO BUARQUE - CAC | X | MARIA DE MATOS - OPO | |||
TARDE | |||||||||
DATA: 22.08.2017– Quarta-feira | LOCAL: FACIMED | ||||||||
Nj | Hora | Cat/Sexo | Ch. | Equipe “A“ | Placar | Equipe “B“ | |||
06 | 14h20 | Inf/Fem | “A” | Pe. EZEQUIEL RAMIN - AFO | X | JOSÉ DE ANCHIETA-CBX | |||
07 | 15h00 | Inf/Fem | “B” | ALBERTO NEPOMUCENO - MDO | X | JARDIM DAS PEDRAS-ARI | |||
08 | 15h40 | Inf/Fem | “B” | SALOMÃO SILVA - NM | X | ESTUDO E TRABALHO – PVH | |||
09 | 16h20 | Inf/Fem | “C” | MARIA DE MATOS - OPO | X | Princesa Isabel - SMG | |||
TABELA DE JOGOS
FUTSAL INFANTIL MASCULINO
1ª RODADA: | |||||||||
DATA: 22.08.2017– Quarta-feira | LOCAL: CARLOS GOMES | ||||||||
TARDE | |||||||||
Nj | Hora | Cat/Sexo | Ch. | Equipe “A“ | Placar | Equipe “B“ | |||
01 | 14h20 | Inf/Mas | “A” | JAYME PEIXOTO - EXT | X | ARTUR COSTA - AAL | |||
02 | 15h00 | Inf/Mas | “B” | MARIA AUXILIADORA - PVH | X | CAMPOS SALES - SMG | |||
03 | 15h40 | Inf/Mas | “B” | MANUEL BANDEIRA - COL | X | FREI CANECA - CAC | |||
04 | 16h20 | Inf/Mas | “C” | OLGA DELLAIA - JAR | X | ROBERTO TURBAY - ARI | |||
05 | 17h00 | Inf/Mas | “C” | GONÇALVES DIAS - JIP | X | CARLOS GOMES - CAC | |||
06 | 17h40 | Inf/Mas | “A” | ARTUR COSTA - AAL | X | WILSON CAMARGO - VLH | |||
TABELA DE JOGOS
FUTSAL JUVENIL FEMININO
ª RODADA: | |||||||||
DATA: 22.08.2017– Quarta-feira | LOCAL: FACIMED | ||||||||
MANHÃ | |||||||||
Nj | Hora | Cat/Sexo | Ch. | Equipe “A“ | Placar | Equipe “B“ | |||
01 | 7h30 | Juv/Fem | “A” | JAYME PEIXOTO - EXT | X | NILO COELHO - MAN | |||
02 | 8h30 | Juv/Fem | “B” | ANGELINA DOS ANJOS - CMQ | X | PRIMAVERA - TBR | |||
03 | 9h30 | Juv/Fem | “B” | CARMELA DUTRA - PVH | X | HEITOR VILLA-LOBOS - ARI | |||
04 | 10h30 | Juv/Fem | “C” | MANUEL BANDEIRA - COL | X | TUBARÃO - VAP | |||
05 | 11h30 | Juv/Fem | “C” | JOSINO BRITO - CAC | X | TANCREDO NEVES - RLM | |||
TARDE/NOITE | |||||||||
06 | 17h30 | Juv/Fem | “A” | NILO COELHO - MAN | X | MAJOR GUAPINDAIA - PVH | |||
07 | 18h30 | Juv/Fem | “B” | HEITOR VILLA-LOBOS - ARI | X | ANGELINA DOS ANJOS - CMQ | |||
08 | 19h30 | Juv/Fem | “B” | PRIMAVERA - TBR | X | CARMELA DUTRA - PVH | |||
TABELA DE JOGOS
FUTSAL JUVENIL MASCULINO
1ª RODADA: | |||||||||
DATA: 22.08.2017– Quarta-feira | LOCAL: FREI CANECA | ||||||||
MANHÃ | |||||||||
Nj | Hora | Cat/Sexo | Ch. | Equipe “A“ | Placar | Equipe “B“ | |||
01 | 08h00 | Juv/Mas | “A” | ANTONIA V. FROTA – VAB | X | ANTONIO F. LISBOA - CJB | |||
02 | 09h00 | Juv/Mas | “B” | LAURO BENNO - JIP | X | RAIMUNDO CANTANHEDE - JAR | |||
03 | 10h00 | Juv/Mas | “B” | MAJOR GUAPINDAIA - PVH | X | ANGELINA DOS ANJOS - CMQ | |||
04 | 11h00 | Juv/Mas | “C” | JUSCELINO KUBITSCHEK - AFO | X | SHIRLEI CERUTI - VLH | |||
TARDE | |||||||||
05 | 14h00 | Juv/Mas | “C” | FUNDAÇÃO BRADESCO - CAC | X | CLODOALDO NUNES – CAC | |||
06 | 15h00 | Juv/Mas | “A” | ANTONIO F. LISBOA - CJB | X | PRINCESA ISABEL - SMG | |||
07 | 16h00 | Juv/Mas | “B” | ANGELINA DOS ANJOS - CMQ | X | LAURO BENNO - JIP | |||
08 | 17h00 | Juv/Mas | “B” | RAIMUNDO CANTANHEDE - JAR | X | MAJOR GUAPINDAIA - PVH | |||
TABELA DE JOGOS
HANDEBOL FEMININO E MASCULINO
1ª RODADA: | |||||||||
DATA: 22.08.2017– Quarta-feira | LOCAL: GINÁSIO CAP. RUY TEIXEIRA | ||||||||
MANHÃ | |||||||||
Nj | Hora | Cat/Sexo | Ch. | Equipe “A“ | Placar | Equipe “B“ | |||
MANHÃ | |||||||||
01 | 8h00 | Inf/Mas | “B” | SANTA MARCELINA - PVH | X | CLARICE LISPECTOR - RLM | |||
02 | 9h00 | Inf/Mas | “B” | CASTRO ALVES - CER | X | COLÉGIO DINÂMICO - ARI | |||
03 | 10h00 | Inf/Mas | “A” | RAIMUNDO MESQUITA -CMQ | X |