• Fundado em 11/10/2001

    porto velho, sábado 12 de julho de 2025

Rondônia é o estado que menos aplicou a 1ª dose de vacinas no Brasil

Confira o total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:


redação

Publicada em: 24/05/2021 21:06:43 - Atualizado


PORTO VELHO-RO: Segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (24), o estado de Rondônia é o que menos aplicou a 1ª dose de vacinas contra a Covid-19 em todo Brasil. O estado amarga a última colocação no ranking geral com apenas 12,26% da população vacinada com a 1ª dose do imunizante. 

Outros estados como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul já aplicaram o dobro de vacinas proporcionalmente com 25,57% e 25,82% respectivamente. 

População vacinada no estado
1ª Dose – 220.221
2ª Dose – 122.047

Doses recebidas

Com 24ª remessas enviada pelo Ministério da Saúde (MS), o Governo de Rondônia soma um total de 583.638 doses de vacinas recebidas contra a covid-19, sendo 331.308 referentes à Coronavac, 235.950 da Astrazeneca e 16.380 da Pfizer. Deste total apenas 342.268 foram aplicadas.

Vacinação no Brasil

Mais de 20% dos brasileiros já tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid. O imunizante já foi aplicado em 42.539.769 pessoas, o que corresponde a 20,09% da população do país, de acordo com novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta segunda-feira (24).

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose - 125.946 (14,08%); 2ª dose - 49.121 (5,49%)
  • AL: 1ª dose - 620.421(18,51%); 2ª dose - 264.809 (7,90%)
  • AM: 1ª dose - 729.137 (17,33%); 2ª dose - 424.701 (10,09%)
  • AP: 1ª dose - 119.296 (13,84%); 2ª dose - 53.667 (6,23%)
  • BA: 1ª dose - 3.183.126 (21,32%); 2ª dose - 1.453.997 (9,74%)
  • CE: 1ª dose - 1.594.907 (17,36%); 2ª dose - 956.175 (10,41%)
  • DF: 1ª dose - 595.340 (19,49%); 2ª dose - 305.938 (10,01%)
  • ES: 1ª dose - 920.541 (22,65%); 2ª dose - 388.221 (9,55%)
  • GO: 1ª dose - 1.314.749 (18,48%); 2ª dose - 620.415 (8,72%)
  • MA: 1ª dose - 1.148.572 (16,14%); 2ª dose - 501.035 (7,04%)
  • MG: 1ª dose - 4.523.564 (21,24%); 2ª dose - 2.216.003 (10,41%)
  • MS: 1ª dose - 718.309 (25,57%); 2ª dose - 337.449 (12,01%)
  • MT: 1ª dose - 561.646 (15,93%); 2ª dose - 271.708 (7,71%)
  • PA: 1ª dose - 1.326.284 (15,26%); 2ª dose - 706.724 (8,13%)
  • PB: 1ª dose - 807.980 (20%); 2ª dose - 409.664 (10,14%)
  • PE: 1ª dose - 1.688.227 (17,56%); 2ª dose - 874.824 (9,10%)
  • PI: 1ª dose - 570.895 (17,40%); 2ª dose - 272.820 (8,31%)
  • PR: 1ª dose - 2.290.993 (19,89%); 2ª dose - 1.133.779 (9,84%)
  • *RJ: 1ª dose - 3.013.899 (17,35%); 2ª dose - 1.414.968 (8,15%)
  • RN: 1ª dose - 649.628 (18,38%); 2ª dose - 335.731 (9,50%)
  • RO: 1ª dose - 220.221 (12,26%); 2ª dose - 122.047 (6,79%)
  • *RR: 1ª dose - 78.230 (12,39%); 2ª dose - 52.437 (8,31%)
  • RS: 1ª dose - 2.949.639 (25,82%); 2ª dose - 1.357.440 (11,88%)
  • SC: 1ª dose - 1.484.741 (20,47%); 2ª dose - 705.689 (9,73%)
  • SE: 1ª dose - 417.678 (18,01%); 2ª dose - 185.927 (8,02%)
  • SP: 1ª dose - 10.368.833 (22,40%); 2ª dose - 5.261.070 (11,37%)
  • TO: 1ª dose - 242.854 (15,27%); 2ª dose - 124.120 (7,81%)



Fale conosco