Fundado em 11/10/2001
porto velho, sábado 22 de novembro de 2025

PORTO VELHO - RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (24), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 283.606
Óbitos – 6.713 (2,38%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 85
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 113
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 19
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/12/2021 | ||
| Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais |
| * Porto Velho | 88.984 | 2.539 |
| Ariquemes | 25.374 | 529 |
| Ji-Paraná | 21.367 | 617 |
| * Cacoal | 16.609 | 322 |
| Vilhena | 15.823 | 280 |
| Jaru | 8.487 | 189 |
| Rolim de Moura | 7.659 | 178 |
| Machadinho d’Oeste | 7.454 | 120 |
| Pimenta Bueno | 7.199 | 122 |
| Buritis | 6.046 | 85 |
| Guajará-Mirim | 5.504 | 225 |
| Ouro Preto do Oeste | 5.192 | 158 |
| * Alta Floresta d’Oeste | 4572 | 69 |
| Candeias do Jamari | 4.115 | 81 |
| Espigão d’Oeste | 4.110 | 82 |
| Nova Mamoré | 3.946 | 83 |
| Presidente Médici | 3.850 | 89 |
| Cerejeiras | 2.740 | 64 |
| * São Miguel do Guaporé | 2.729 | 54 |
| São Francisco do Guaporé | 2.654 | 49 |
| Cujubim | 2.596 | 43 |
| * Colorado do Oeste | 2.494 | 47 |
| Alto Paraíso | 2.383 | 56 |
| * Nova Brasilândia d’Oeste | 2.361 | 34 |
| Costa Marques | 2.162 | 42 |
| * Monte Negro | 2.060 | 34 |
| Chupinguaia | 1.688 | 25 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.606 | 46 |
| Seringueiras | 1.576 | 21 |
| * Itapuã do Oeste | 1.519 | 18 |
| Urupá | 1.512 | 32 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.468 | 27 |
| Alvorada do Oeste | 1.386 | 31 |
| Vale do Anari | 1.339 | 25 |
| * Mirante da Serra | 1.099 | 13 |
| * Santa Luzia d’Oeste | 1.080 | 21 |
| Cacaulândia | 1.058 | 16 |
| * Vale do Paraíso | 942 | 26 |
| Cabixi | 936 | 22 |
| * Nova União | 912 | 15 |
| Corumbiara | 901 | 23 |
| * Theobroma | 895 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 738 | 22 |
| Governador Jorge Teixeira | 669 | 22 |
| Rio Crespo | 647 | 13 |
| * Ministro Andreazza | 572 | 15 |
| Teixeirópolis | 565 | 9 |
| São Felipe d’Oeste | 563 | 12 |
| * Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
| Parecis | 447 | 11 |
| Castanheiras | 296 | 9 |
| * Primavera de Rondônia | 270 | 7 |
| Total geral | 283.606 | 6.713 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 0 | 0 |
| Ariquemes | 16 | 0 |
| Ji-Paraná | 11 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 2 | 0 |
| Jaru | 5 | 0 |
| Rolim de Moura | 3 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 14 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 27 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 55 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 3 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
| Nova Mamoré | 5 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 5 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
| Cujubim | 8 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 5 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
| Seringueiras | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 3 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 9 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 191 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br