Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 28 de novembro de 2024
BOLETIM - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (25) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 64.732
Pacientes recuperados – 56.573 (87,40%)
Casos ativos – 6.831 (10,55%)
Óbitos – 1.328 (2,05%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 171
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 45
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 29
Total de pacientes internados – 246
Testes Realizados – 199.704
Aguardando resultados do Lacen – 1.092
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (25 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 29.668 | 24.189 | 711 |
Ariquemes | 5.342 | 4.916 | 88 |
Vilhena | 3.580 | 3.278 | 57 |
Guajará-Mirim | 2.953 | 2.844 | 87 |
Ji-Paraná | 2.812 | 2.724 | 70 |
Cacoal | 2.284 | 2.166 | 32 |
Jaru | 1.784 | 1.638 | 24 |
Rolim de Moura | 1.543 | 1.369 | 19 |
Candeias do Jamari | 1.403 | 1.350 | 28 |
Machadinho D’Oeste | 1.320 | 1.036 | 8 |
Nova Mamoré | 1.110 | 1.015 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 943 | 780 | 23 |
São Miguel do Guaporé | 889 | 847 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 780 | 703 | 10 |
Buritis | 704 | 676 | 8 |
Chupinguaia | 688 | 670 | 5 |
Pimenta Bueno | 666 | 641 | 12 |
Espigão D’Oeste | 556 | 536 | 10 |
Presidente Médici | 469 | 450 | 9 |
Alto Paraíso | 369 | 332 | 8 |
Itapuã do Oeste | 357 | 346 | 8 |
Cujubim | 338 | 311 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 326 | 311 | 3 |
Costa Marques | 291 | 273 | 6 |
Monte Negro | 272 | 244 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 266 | 223 | 3 |
Cerejeiras | 252 | 225 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 205 | 180 | 9 |
Nova União | 194 | 164 | 2 |
Colorado do Oeste | 186 | 151 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 185 | 173 | 6 |
Urupá | 180 | 174 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 151 | 140 | 5 |
Vale do Anari | 149 | 139 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 148 | 140 | 1 |
Seringueiras | 130 | 125 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 127 | 113 | 7 |
Rio Crespo | 125 | 112 | 0 |
Mirante da Serra | 118 | 115 | 3 |
Cabixi | 113 | 95 | 5 |
Theobroma | 113 | 104 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 102 | 89 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 80 | 2 |
Cacaulândia | 82 | 79 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 79 | 76 | 1 |
Castanheiras | 75 | 38 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 64 | 60 | 1 |
Corumbiara | 42 | 33 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 32 | 1 |
Teixeirópolis | 35 | 33 | 1 |
Parecis | 21 | 16 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 64.732 | 56.573 | 1.328 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 44 | 5 |
Ariquemes | 38 | 0 |
Vilhena | 18 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Ji-Paraná | 51 | 0 |
Cacoal | 8 | 0 |
Jaru | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | -1 | 0 |
Cabixi | 14 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | -2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 249 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES