Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 28 de novembro de 2024
BOLETIM - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 65.386
Pacientes recuperados – 52.267 (87,58%)
Casos ativos – 6.779 (10,37%)
Óbitos – 1.340 (2,05%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 167
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Pacientes internados na Rede Privada – 47
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 38
Total de pacientes internados – 255
Testes Realizados – 202.950
Aguardando resultados do Lacen – 327
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (28 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 29.937 | 24.530 | 715 |
Ariquemes | 5.440 | 4.952 | 89 |
Vilhena | 3.606 | 3.298 | 58 |
Guajará-Mirim | 2.966 | 2.857 | 87 |
Ji-Paraná | 2.855 | 2.731 | 73 |
Cacoal | 2.305 | 2.187 | 34 |
Jaru | 1.798 | 1.643 | 24 |
Rolim de Moura | 1.557 | 1.386 | 19 |
Candeias do Jamari | 1.406 | 1.362 | 28 |
Machadinho d’Oeste | 1.393 | 1.063 | 8 |
Nova Mamoré | 1.113 | 1.025 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 952 | 781 | 23 |
São Miguel do Guaporé | 889 | 861 | 16 |
Alta Floresta d’Oeste | 797 | 741 | 10 |
Buritis | 705 | 681 | 8 |
Chupinguaia | 690 | 670 | 5 |
Pimenta Bueno | 670 | 647 | 13 |
Espigão d’Oeste | 564 | 542 | 10 |
Presidente Médici | 473 | 459 | 9 |
Alto Paraíso | 370 | 339 | 8 |
Itapuã do Oeste | 357 | 346 | 8 |
Cujubim | 338 | 319 | 7 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 328 | 318 | 3 |
Costa Marques | 293 | 276 | 6 |
Monte Negro | 273 | 247 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 272 | 246 | 3 |
Cerejeiras | 256 | 232 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 205 | 193 | 9 |
Nova União | 193 | 167 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 187 | 177 | 6 |
Colorado do Oeste | 186 | 151 | 3 |
Urupá | 182 | 174 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 152 | 146 | 5 |
Santa Luzia d’Oeste | 149 | 142 | 1 |
Vale do Anari | 149 | 141 | 1 |
Alvorada d’Oeste | 136 | 114 | 7 |
Seringueiras | 134 | 133 | 0 |
Rio Crespo | 125 | 112 | 0 |
Mirante da Serra | 116 | 113 | 3 |
Cabixi | 113 | 95 | 5 |
Theobroma | 113 | 106 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 98 | 90 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
Cacaulândia | 83 | 81 | 0 |
São Felipe d’Oeste | 79 | 77 | 1 |
Castanheiras | 75 | 38 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 64 | 60 | 1 |
Corumbiara | 44 | 35 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 32 | 1 |
Teixeirópolis | 35 | 34 | 1 |
Parecis | 22 | 16 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 65.386 | 57.267 | 1.340 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 18 | 0 |
Ariquemes | 10 | 1 |
Vilhena | 5 | 0 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 17 | 2 |
Cacoal | 19 | 1 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 10 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Machadinho d’Oeste | 40 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta d’Oeste | 3 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Espigão d’Oeste | 6 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 6 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia d’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 9 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | -2 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | -4 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
São Felipe d’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | -2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 175 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES