Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 28 de novembro de 2024
BOLETIM - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (14) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 68.393
Pacientes recuperados – 61.307 (89,64%)
Casos ativos – 5.675 (8,30%)
Óbitos – 1.411 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 119
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 26
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Total de pacientes internados – 171
Testes Realizados – 217.183
Aguardando resultados do Lacen – 144
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (14 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 30.864 | 25.712 | 742 |
Ariquemes | 5.620 | 5.458 | 95 |
Vilhena | 3.880 | 3.599 | 64 |
Ji-Paraná | 3.209 | 3.068 | 81 |
Guajará-Mirim | 3.003 | 2.905 | 90 |
Cacoal | 2.439 | 2.360 | 34 |
Jaru | 1.873 | 1.752 | 29 |
Rolim de Moura | 1.714 | 1.646 | 21 |
Machadinho D’Oeste | 1.535 | 1.394 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.424 | 1.388 | 30 |
Nova Mamoré | 1.221 | 1.061 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 984 | 836 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 905 | 883 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 851 | 816 | 11 |
Chupinguaia | 739 | 725 | 7 |
Buritis | 738 | 717 | 8 |
Pimenta Bueno | 681 | 666 | 13 |
Espigão D’Oeste | 597 | 580 | 12 |
Presidente Médici | 524 | 488 | 9 |
Cujubim | 389 | 363 | 7 |
Alto Paraíso | 378 | 366 | 8 |
Itapuã do Oeste | 362 | 353 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 337 | 327 | 3 |
Costa Marques | 308 | 296 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 303 | 289 | 3 |
Monte Negro | 279 | 275 | 4 |
Cerejeiras | 270 | 255 | 6 |
Colorado do Oeste | 237 | 178 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 207 | 198 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 200 | 193 | 6 |
Nova União | 199 | 194 | 2 |
Urupá | 191 | 182 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 166 | 153 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 157 | 151 | 1 |
Vale do Anari | 151 | 146 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 146 | 132 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Cabixi | 135 | 119 | 5 |
Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
Theobroma | 117 | 114 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 106 | 101 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
Castanheiras | 84 | 38 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 66 | 1 |
Corumbiara | 47 | 39 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 37 | 35 | 1 |
Parecis | 25 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 68.393 | 61.307 | 1.411 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 78 | 2 |
Ariquemes | 34 | 0 |
Vilhena | 17 | 1 |
Ji-Paraná | 41 | 0 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Cacoal | 11 | 0 |
Jaru | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 1 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Alto Paraíso | -1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 20 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | -1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 267 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES