Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 16 de abril de 2026

RONDÔNIA - A Prefeitura de Ji-Paraná lançou dois concursos públicos para reforçar os quadros das secretarias municipais de Educação e Saúde, com vagas imediatas e cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior.
Na Educação, as oportunidades abrangem professores, instrutores, cargos técnicos e funções de apoio especializado. Os salários chegam a R$ 5.130,63, além das gratificações previstas em lei. Há vagas para professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Física, Artes, Ciências, Geografia, História, Libras, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática e Agropecuária, além de cargos como assistente social, psicólogo, psicopedagogo, supervisor e orientador escolar.
Na Saúde, o destaque fica para as vagas médicas e técnicas, com remunerações que podem ultrapassar R$ 13,6 mil, considerando salário base e gratificação. Entre as funções ofertadas estão médico anestesista, clínico geral, cirurgião geral, cardiologista, ginecologista, neurologista, ortopedista, psiquiatra e outras especialidades.
🟢 NÍVEL MÉDIO MAGISTÉRIO E/OU SUPERIOR
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Instrutor de Libras (exclusivo para surdos) | 1 | R$ 1.212,00 + complemento salário mínimo + gratificações |
| Professor Nível II (Educação Infantil – 30h) | 20 | R$ 3.847,97 + gratificações |
| Professor Nível II (Ensino Fundamental – 40h) | 15 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor de Educação Física | 2 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Artes | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Ciências | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Geografia | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – História | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Libras | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Inglês | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Língua Portuguesa | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor Nível II – Matemática | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Professor de Agropecuária | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
🟢 NÍVEL SUPERIOR — ÁREAS TÉCNICAS
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente Social | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Estatístico | 1 | R$ 3.884,88 + gratificações |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Nutricionista | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Orientador Escolar | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Psicólogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Psicopedagogo | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
| Supervisor Escolar | 1 | R$ 5.130,63 + gratificações |
🟡 NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor Musical (Canto e Coral) | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor Musical (Percussão) | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor de Artes Cênicas | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor de Artesanato | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Instrutor de Dança | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
🔵 NÍVEL TÉCNICO
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico em Informática | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
CONCURSO DA SAÚDE
🟢 NÍVEL SUPERIOR — ÁREA FIM
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Biomédico | 1 | R$ 3.884,88 + gratificações |
| Enfermeiro | 20 | R$ 3.542,09 + piso nacional + gratificações |
| Farmacêutico | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 2.656,57 + gratificações |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Musicoterapeuta | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Nutricionista | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Odontólogo | 1 | R$ 3.884,88 + gratificações |
| Psicólogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
🟢 NÍVEL SUPERIOR — MÉDICOS
💰 Salário base predominante:
R$ 10.170,07 + gratificação de R$ 3.500,00
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Médico Anestesista | 3 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Cardiologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Cirurgião Geral | 7 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Cirurgião Pediátrico | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Cirurgião Vascular | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Clínico Geral (40h) | 25 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Clínico Geral (20h) | 15 | R$ 5.085,03 + R$ 1.750 |
| Médico do Trabalho | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Dermatologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Endocrinologista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
| Médico Gastroenterologista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Hematologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Infectologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Intensivista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Neurocirurgião | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Neurologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Oftalmologista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
| Médico Ortopedista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 | R$ 5.085,03 + R$ 3.500 |
| Médico Pediatra | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Pneumologista | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Psiquiatra | 1 | R$ 10.170,07 + R$ 3.500 |
| Médico Ultrassonografista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
| Médico Urologista | 1 | R$ 7.627,55 + R$ 2.625 |
🟢 NÍVEL SUPERIOR — OUTRAS ÁREAS
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Arquiteto | 1 | R$ 6.380,41 + gratificações |
| Assistente Social | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 3.884,88 + gratificações |
| Psicopedagogo | 1 | R$ 3.542,09 + gratificações |
🟡 NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
| Agente Comunitário de Saúde (1º distrito) | 1 | R$ 3.036,00 + gratificações |
| Agente Comunitário de Saúde (2º distrito) | 1 | R$ 3.036,00 + gratificações |
| Agente de Controle de Endemias | 1 | R$ 3.036,00 + gratificações |
| Artesão | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Fiscal Sanitário | 1 | R$ 1.523,47 + produtividade |
| Instrutor de Artesanato | 1 | R$ 1.662,51 + gratificações |
🔵 NÍVEL TÉCNICO
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico Ambiental | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Agropecuária | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Enfermagem | 100 | R$ 1.523,47 + piso nacional |
| Técnico em Farmácia | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Informática | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Laboratório | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Radiologia | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 1.955,78 + gratificações |
| Técnico Ortopédico | 1 | R$ 1.523,47 + gratificações |