Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 28 de novembro de 2024
BOLETIM - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (7) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 67.181
Pacientes recuperados – 59.890 (89,15%)
Casos ativos – 5.906 (8,79%)
Óbitos – 1.385 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 137
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada –44
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 25
Total de pacientes internados – 206
Testes Realizados – 211.799
Aguardando resultados do Lacen – 465
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (7 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 30.454 | 25.258 | 731 |
Ariquemes | 5.522 | 5.299 | 93 |
Vilhena | 3.815 | 3.472 | 61 |
Ji-Paraná | 3.097 | 2.949 | 80 |
Guajará-Mirim | 2.990 | 2.887 | 90 |
Cacoal | 2.394 | 2.307 | 35 |
Jaru | 1.831 | 1.733 | 25 |
Rolim de Moura | 1.682 | 1.579 | 22 |
Machadinho D’Oeste | 1.459 | 1.245 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.418 | 1.384 | 29 |
Nova Mamoré | 1.136 | 1.058 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 977 | 819 | 25 |
São Miguel do Guaporé | 903 | 873 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 821 | 784 | 10 |
Buritis | 728 | 708 | 8 |
Chupinguaia | 721 | 712 | 5 |
Pimenta Bueno | 678 | 660 | 13 |
Espigão D’Oeste | 580 | 559 | 12 |
Presidente Médici | 505 | 473 | 9 |
Alto Paraíso | 378 | 363 | 8 |
Cujubim | 378 | 342 | 7 |
Itapuã do Oeste | 361 | 351 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 333 | 322 | 3 |
Costa Marques | 302 | 291 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 296 | 277 | 3 |
Monte Negro | 279 | 268 | 4 |
Cerejeiras | 264 | 252 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 207 | 198 | 9 |
Colorado do Oeste | 200 | 173 | 3 |
Nova União | 199 | 189 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 198 | 183 | 6 |
Urupá | 186 | 180 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 162 | 149 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 156 | 147 | 1 |
Vale do Anari | 151 | 145 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 141 | 122 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
Cabixi | 123 | 110 | 5 |
Theobroma | 115 | 112 | 0 |
Mirante da Serra | 114 | 111 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 104 | 99 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
Cacaulândia | 83 | 82 | 0 |
Castanheiras | 83 | 41 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 77 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 64 | 62 | 1 |
Corumbiara | 46 | 38 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 36 | 1 |
Teixeirópolis | 36 | 34 | 1 |
Parecis | 24 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 67.181 | 59.890 | 1.385 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 34 | -1 |
Ariquemes | -14 | 0 |
Vilhena | 45 | 0 |
Ji-Paraná | 48 | 0 |
Guajará-Mirim | 4 | 1 |
Cacoal | 8 | 1 |
Jaru | 10 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 7 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | -7 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | -1 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | -3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 167 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES