Fundado em 11/10/2001
porto velho, quinta-feira 28 de novembro de 2024
PORTO VELHO-RO: O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No sábado (10) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 67.812
Pacientes recuperados – 60.515 (89,24%)
Casos ativos – 5.901 (8,70%)
Óbitos – 1.396 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 114
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 35
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 23
Total de pacientes internados – 172
Testes Realizados – 214.554
Aguardando resultados do Lacen – 422
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (10 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 30.666 | 25.422 | 737 |
Ariquemes | 5.561 | 5.338 | 94 |
Vilhena | 3.853 | 3.527 | 63 |
Ji-Paraná | 3.156 | 3.030 | 80 |
Guajará-Mirim | 2.991 | 2.899 | 90 |
Cacoal | 2.412 | 2.320 | 34 |
Jaru | 1.851 | 1.733 | 26 |
Rolim de Moura | 1.700 | 1.602 | 21 |
Machadinho D’Oeste | 1.500 | 1.372 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.421 | 1.386 | 29 |
Nova Mamoré | 1.212 | 1.055 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 979 | 828 | 25 |
São Miguel do Guaporé | 905 | 879 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 837 | 799 | 10 |
Buritis | 734 | 715 | 8 |
Chupinguaia | 729 | 712 | 7 |
Pimenta Bueno | 680 | 664 | 13 |
Espigão D’Oeste | 586 | 566 | 12 |
Presidente Médici | 518 | 487 | 9 |
Alto Paraíso | 379 | 365 | 8 |
Cujubim | 379 | 353 | 7 |
Itapuã do Oeste | 361 | 351 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 333 | 322 | 3 |
Costa Marques | 305 | 294 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 296 | 280 | 3 |
Monte Negro | 279 | 272 | 4 |
Cerejeiras | 269 | 255 | 6 |
Colorado do Oeste | 216 | 177 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 207 | 198 | 9 |
Nova União | 199 | 192 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 199 | 189 | 6 |
Urupá | 188 | 180 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 162 | 149 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 157 | 148 | 1 |
Vale do Anari | 151 | 146 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 142 | 127 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Cabixi | 127 | 111 | 5 |
Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 118 | 115 | 3 |
Theobroma | 117 | 113 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 104 | 98 | 2 |
Castanheiras | 85 | 38 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 83 | 0 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 77 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 66 | 1 |
Corumbiara | 46 | 38 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 36 | 34 | 1 |
Parecis | 25 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 67.812 | 60.515 | 1.396 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 130 | 4 |
Ariquemes | 13 | 0 |
Vilhena | 23 | 0 |
Ji-Paraná | 36 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cacoal | 5 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 14 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 67 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 333 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.