• Fundado em 11/10/2001

    porto velho, segunda-feira 13 de maio de 2024

Brasil aplicou 9,5 milhões de vacinas contra covid, aponta consórcio

Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 9.539.078 pessoas tomaram a primeira dose e 3.467.045 a segunda...


uol

Publicada em: 12/03/2021 19:53:33 - Atualizado


Balanço da vacinação contra Covid-19 desta sexta-feira (12) aponta que 9.539.078 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 4,50% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 3.467.045 pessoas (1,64% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 13.006.123 doses foram aplicadas em todo o país.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 12 de março

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 9.539.078 (4,50% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 3.467.045 (1,64% da população)
  • Total de doses aplicadas: 13.006.123 (67,93% das doses recebidas pelos estados)
  • Divulgaram dados novos (24 estados e o Distrito Federal): AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, RS, RR, SP e TO
  • Divulgaram dados em dias anteriores (2 estados): AC e AP

  • Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

    • AC: 1ª dose - 27.711 (3,10%); 2ª dose - 5.977 (0,67%)
    • AL: 1ª dose - 104.271 (3,11%); 2ª dose - 40.924 (1,22%)
    • AM: 1ª dose - 336.011 (7,99%); 2ª dose - 98.799 (2,35%)
    • AP: 1ª dose - 26.909 (3,12%); 2ª dose - 3.391 (0,39%)
    • BA: 1ª dose - 624.690 (4,18%); 2ª dose - 234.651 (1,57%)
    • CE: 1ª dose - 398.043 (4,33%); 2ª dose - 161.847 (1,76%)
    • DF: 1ª dose - 169.603 (5,55%); 2ª dose - 65.696 (2,15%)
    • ES: 1ª dose - 167.304 (4,12%); 2ª dose - 54.296 (1,34%)
    • GO: 1ª dose - 279.056 (3,92%); 2ª dose - 76.272 (1,07%)
    • MA: 1º dose - 228.975 (3,22%); 2ª dose - 74.584 (1,05%)
    • MG: 1ª dose - 794.941 (3,73%); 2ª dose - 367.143 (1,72%)
    • MS: 1ª dose - 145.165 (5,17%); 2ª dose - 71.629 (2,55%)
    • MT: 1ª dose - 109.278 (3,10%); 2ª dose - 48.503 (1,38%)
    • PA: 1ª dose - 243.868 (2,81%); 2ª dose - 75.158 (0,86%)
    • PB: 1ª dose - 182.530 (4,52%); 2ª dose - 58.875 (1,46%)
    • PE: 1ª dose - 432.557 (4,50); 2ª dose - 160.983 (1,67%)
    • PI: 1ª dose - 105.614 (3,22%) ; 2ª dose - 35.195 (1,07%)
    • PR: 1ª dose - 458.954 (3,99%); 2ª dose - 154.134 (1,34%)
    • RJ: 1ª dose - 734.700 (4,23%); 2ª dose - 203.413 (1,17%)
    • RN: 1ª dose - 136.551 (3,86%); 2ª dose - 48.690 (1,38%)
    • RO: 1ª dose - 54.682 (3,04%); 2ª dose - 15.861 (0,88%)
    • RR: 1ª dose - 27.247 (4,32%); 2ª dose - 13.468 (2,13%)
    • RS: 1ª dose - 576.337 (5,05%); 2ª dose - 189.218 (1,66%)
    • SC: 1ª dose - 280.220 (3,86%); 2ª dose - 91.384 (1,26%)
    • SE: 1ª dose - 89.547 (3,86%); 2ª dose - 31.944 (1,38%)
    • SP: 1ª dose - 2.723.845 (5,88%); 2ª dose - 1.056.474 (2,28%)
    • TO: 1ª dose - 55.596 (3,50%); 2ª dose - 18.413 (1,16%)


Fale conosco