Fundado em 11/10/2001
porto velho, quarta-feira 27 de novembro de 2024
CHUPINGUAIA RO - A Prefeitura de Chupinguaia tornou público esta semana, que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos especificados, conforme disposto no art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil/88, na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar nº 2/2012 e demais leis que regulamentam os cargos.
A realização do concurso visa a contratação de 66 profissionais de nível médio e superior com atuação na área da saúde, assistência social e educação.
As vagas disponibilizadas em nível médio técnico são de técnico em enfermagem, higiene bucal, laboratório de análise clínica e radiologia. Já para o nível superior os cargos são de assistente social, bioquímico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, além de professor nível D com formação em pedagogia.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site https://www.msconcursos.com.br/, no período de 09 a 23 de março. As taxas variam de R$ 65,00 a R$ 90,00 de acordo com o cargo desejado. Os salários são de R$ 1.528,80 a R$ 4,2 mil.
Este concurso será realizado por meio de prova objetiva e redação, prevista para ocorrer nos dias 24,25 e 26 de abril, além de prova de títulos. Para mais informações acessar o edital.
CARGOS COM A LOCAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Cargo. | Requisito. | Carga horária semanal. | Vencimento. R$. | Vagas. | |
AC*. | PCD**. | ||||
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO. | |||||
TÉCNICO DE ENFERMAGEM. | Curso Técnico em Enfermagem e Registro Profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 1.528,80 | 09 | 01 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ESF. | Curso Técnico em Enfermagem e Registro Profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 1.528,80 | 04 | - |
TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL –ESF. | Curso Técnico em Higiene Bucal e Registro Profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 1.528,80 | 04 | - |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA. | Curso Técnico em Análises Clínicas e Registro Profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 1.528,80 | 01 | - |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. | Curso Técnico em Radiologia e Registro Profissional no Conselho da Categoria. | 30 | 1.528,80 | 02 | - |
Cargo. | Requisito. | Carga horária semanal. | Vencimento. R$. | Vagas. | |
AC*. | PCD**. | ||||
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO. | |||||
ASSISTENTE SOCIAL. | Nível Superior em Serviço Social e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 2.352,00 | 01 | - |
BIOQUÍMICO. | Nível Superior em Farmácia ou Farmácia-Bioquímica e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 3.675,00 | 01 | - |
ENFERMEIRO. | Nível Superior em Enfermagem e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 3.675,00 | 02 | - |
ENFERMEIRO – ESF. | Nível Superior em Enfermagem e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 4.200,00 | 02 | - |
FISIOTERAPEUTA. | Nível Superior em Fisioterapia e registro profissional no Conselho da Categoria. | 30 | 3.675,00 | 01 | - |
FONOAUDIÓLOGO. | Nível Superior em Fonoaudiologia e registro profissional no Conselho da Categoria. | 30 | 3.675,00 | 01 | - |
MÉDICO. | Nível Superior em Medicina e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 5.292,00 | 05 | 01 |
NUTRICIONISTA. | Nível Superior em Nutrição e registro profissional no Conselho da Categoria. | 30 | 3.675,00 | 01 | - |
ODONTÓLOGO – ESF. | Nível Superior em Odontologia e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 3.675,00 | 03 | - |
PSICÓLOGO. | Nível Superior em Psicologia e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 2.352,00 | 01 | - |
CARGOS COM ALOCAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Cargo. | Requisito. | Carga horária semanal. | Vencimento. R$. | Vagas. | |
AC*. | PCD**. | ||||
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO. | |||||
ASSISTENTE SOCIAL. | Nível Superior em Serviço Social e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 2.352,00 | 01 | - |
PSICÓLOGO. | Nível Superior em Psicologia e registro profissional no Conselho da Categoria. | 40 | 2.352,00 | 01 | - |
CARGOS COM ALOCAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Cargo. | Requisito. | Carga horária semanal. | Vencimento. R$. | Vagas. | |
AC*. | PCD**. | ||||
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO. | |||||
PROFESSOR D – Educação Infantil. | Nível Superior em Pedagogia. | 40 | 2.683,03 | 04 | 01 |
PROFESSOR D – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. | Nível Superior em Pedagogia. | 40 | 2.683,03 | 18 | 01 |