Fundado em 11/10/2001
porto velho, quarta-feira 5 de novembro de 2025

PORTO VELHO, RO - Nesta quinta-feira, 20, foi repassada às prefeituras de todo o país, a segunda parcela de fevereiro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Para os municípios de Rondônia, os valores líquidos, já com o desconto de 20% destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), somam R$ 11.133.483,24.
Vale destacar que os valores creditados não incluem descontos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e eventuais parcelamentos realizados junto ao Governo Federal.
Confira a tabela com os valores estimados por município:
MUNICÍPIO | FPM (ESTIMATIVA) – 20/02/2025 |
| Alta Floresta d’Oeste | R$ 180.739,62 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 127.580,91 |
| Alto Paraíso | R$ 163.199,94 |
| Alvorada d’Oeste | R$ 135.999,95 |
| Ariquemes | R$ 435.199,84 |
| Buritis | R$ 233.898,33 |
| Cabixi | R$ 81.599,97 |
| Cacaulândia | R$ 81.599,97 |
| Cacoal | R$ 407.999,85 |
| Campo Novo de Rondônia | R$ 122.265,04 |
| Candeias do Jamari | R$ 190.399,93 |
| Castanheiras | R$ 81.599,97 |
| Cerejeiras | R$ 154.160,26 |
| Chupinguaia | R$ 101.001,55 |
| Colorado do Oeste | R$ 154.160,26 |
| Corumbiara | R$ 81.599,97 |
| Costa Marques | R$ 148.844,39 |
| Cujubim | R$ 175.423,75 |
| Espigão do Oeste | R$ 217.599,92 |
| Governador Jorge Teixeira | R$ 81.599,97 |
| Guajará-Mirim | R$ 260.477,68 |
| Itapuã do Oeste | R$ 101.001,55 |
| Jaru | R$ 299.199,89 |
| Ji-Paraná | R$ 489.599,81 |
| Machadinho d’Oeste | R$ 233.898,33 |
| Ministro Andreazza | R$ 101.001,55 |
| Mirante da Serra | R$ 101.001,55 |
| Monte Negro | R$ 127.580,91 |
| Nova Brasilândia d’Oeste | R$ 154.160,26 |
| Nova Mamoré | R$ 207.318,97 |
| Nova União | R$ 81.599,97 |
| Novo Horizonte do Oeste | R$ 81.599,97 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 244.799,91 |
| Parecis | R$ 81.599,97 |
| Pimenta Bueno | R$ 244.799,91 |
| Pimenteiras do Oeste | R$ 81.599,97 |
| Porto Velho | R$ 2.707.827,60 |
| Presidente Médici | R$ 163.199,94 |
| Primavera de Rondônia | R$ 81.599,97 |
| Rio Crespo | R$ 81.599,97 |
| Rolim de Moura | R$ 326.399,88 |
| Santa Luzia d’Oeste | R$ 81.599,97 |
| São Felipe d’Oeste | R$ 81.599,97 |
| São Francisco do Guaporé | R$ 163.199,94 |
| São Miguel do Guaporé | R$ 180.739,62 |
| Seringueiras | R$ 108.799,96 |
| Teixeirópolis | R$ 81.599,97 |
| Theobroma | R$ 101.001,55 |
| Urupá | R$ 108.799,96 |
| Vale do Anari | R$ 101.001,54 |
| Vale do Paraíso | R$ 81.599,97 |
| Vilhena | R$ 435.199,84 |
A Coordenação Técnica da Associação Rondoniense de Municípios (AROM) está disponível para sanar dúvidas e orientar os gestores quanto à melhor maneira de investir os recursos.