Fundado em 11/10/2001
porto velho, domingo 25 de maio de 2025
RONDÔNIA - Termina nesta segunda-feira (6), o prazo para os eleitores faltosos nas últimas três votações evitarem o cancelamento do título. Para isso, é preciso pagar as multas referentes às ausências, bem como comparecer a um cartório eleitoral para apresentar, além do título de eleitor, um documento com foto e um comprovante de residência.
O processo pode ser iniciado pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Acesse aqui.
Para somar as três faltas, são contados também os turnos de votação. São consideradas ainda as eleições suplementares, convocadas quando o pleito oficial é anulado devido a irregularidades.
De acordo com o o TSE, mais de 2,6 milhões pessoas podem ter o título cancelado caso não resolvam a pendência. Desse total, mais de 32 mil eleitores são de Rondônia e apenas 93.702 regularizaram a situação desde o início do prazo, no início de março.
As relações dos eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições estão disponíveis nos cartórios eleitorais.
Não terão os títulos cancelados aqueles que não são obrigados a votar, sendo seu comparecimento às urnas facultativo, como as pessoas entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos.
Também não estão sujeitos à medida os portadores de deficiência a quem seja impossível ou extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais.
Os números dos títulos cancelados serão divulgados a partir do próximo dia 24, segundo o TSE.
Para conseguir regularizar sua situação eleitoral, o cidadão deverá portar os seguintes documentos:
Impedimentos aos eleitores que não regularizarem a situação
Conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 7º, da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), enquanto não regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral, o eleitor estará impedido de:
Títulos eleitorais em Rondônia passíveis de cancelamento
Confira na tabela abaixo a quantidade de títulos passíveis de cancelamento no Estado de Rondônia, totalizando 32.275, dividido por Zona Eleitoral:
Zona Eleitoral | Abrangência | Quantidade de títulos passíveis de cancelamento |
1° Zona | Guajará-Mirim | 2.054 |
Nova Mamoré | ||
2° Zona | Porto Velho | 3.144 |
Itapuã do Oeste | ||
3° Zona | Ji-Paraná | 513 |
Presidente Médici | ||
4° Zona | Vilhena | 2.830 |
5° Zona | Costa Marques | 588 |
São Francisco do Guaporé | ||
6° Zona | Porto Velho | 3.240 |
7° Zona | Ariquemes | 2.213 |
8° Zona | Cabixi | 452 |
Chupinguaia | ||
Colorado do Oeste | ||
9° Zona | Pimenta Bueno | 1.599 |
Primavera de Rondônia | ||
10° | Jaru | 1.167 |
11° Zona | Cacoal | 138 |
Ministro Andreazza | ||
12° Zona | Espigão do Oeste | 0 |
13° Zona | Ouro Preto do Oeste | 1.230 |
Teixeirópolis | ||
15° Zona | Castanheiras | 356 |
Nova Brasilândia D’Oeste | ||
Novo Horizonte do Oeste | ||
16° Zona | Cerejeiras | 1 |
Corumbiara | ||
Pimenteiras do Oeste | ||
17° Zona | Alta Floresta D’Oeste | 560 |
18° Zona | Alvorada do Oeste | 556 |
Urupá | ||
19°Zona | Alto Alegre dos Parecis | 1 |
Parecis | ||
Santa Luzia D’Oeste | ||
São Felipe D’Oeste | ||
20° Zona | Porto Velho | 3.069 |
21° Zona | Candeias do Jamari | 2.678 |
Porto Velho | ||
25° Zona | Alto Paraíso | 580 |
Monte Negro | ||
26° Zona | Cacaulândia | 481 |
Cujubim | ||
Rio Crespo | ||
27° Zona | Governador Jorge Teixeira | 347 |
Theobroma | ||
28° Zona | Mirante da Serra | 522 |
Nova União | ||
Vale do Paraíso | ||
29° Zona | Rolim de Moura | 3 |
30° Zona | Ji-Paraná | 1.374 |
32° Zona | Machadinho D’Oeste | 977 |
Vale do Anari | ||
34° Zona | Buritis | 1.001 |
Campo Novo de Rondônia | ||
35° Zona | São Miguel do Guaporé | 601 |
Seringueiras |
Com informações TSE e TRE/RO